Resultados de Remates de Cabañas Angus en lo que va del año.
La Asociaciòn Argentina de Angus publicò el resultado de los Remates de la raza en los diferentes subastas de las Cabañas o remates especiales en lo que va del año 2017.
Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Máximo | Minimo | Promedio | kg Novillo |
La Cassina 2017-09-22 Daireaux, | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toros PP | 6 | 140.000 | 82.000 | 112.333 | 3.597 |
Toros PC | 73 | 67.000 | 45.000 | 52.349 | 1.676 |
Vaquillonas PC | 35 | 26.500 | 22.000 | 25.800 | 826 |
Vaquillonas MAS | 88 | 26.000 | 20.000 | 23.399 | 749 |
Vaquillonas Grales. | 60 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 672 |
Nuevo Roble y Tres de Febrero 2017-09-20 Huanguelen, | |||||
Toros PP | 5 | 125.000 | 70.000 | 81.000 | 2.594 |
Toros PC | 45 | 70.000 | 38.000 | 47.502 | 1.521 |
Vaquillonas PP | 3 | 49.000 | 37.000 | 45.000 | 1.441 |
Vaquillonas PC | 53 | 38.000 | 20.000 | 26.783 | 858 |
Vaquillonas MAS | 7 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 752 |
Vaquillonas Grales. | 178 | 22.500 | 16.000 | 16.870 | 540 |
Vaquillonas MAS s/s | 17 | 13.000 | 12.500 | 12.735 | 408 |
Vaquillonas Grales. | 64 | 12.000 | 10.000 | 11.590 | 371 |
TEST 1 2017-07-19 Azul, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 54 | 290.000 | 55.000 | 119.517 | 3.827 |
Toros PC | 167 | 84.000 | 38.000 | 52.436 | 1.679 |
Vaquillonas PP | 19 | 100.000 | 50.000 | 75.420 | 2.415 |
Vaquillonas PC | 385 | 43.000 | 29.000 | 36.139 | 1.157 |
Vaquillonas MAS | 60 | 31.000 | 25.000 | 27.000 | 865 |
La Llovizna 2017-09-02 Cañuelas, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 14 | 330000 | 80000 | 143214 | 4.379 |
Toros PC | 116 | 85000 | 45000 | 55836 | 1.707 |
Vaquillonas PP | 7 | 240000 | 50000 | 135000 | 4.128 |
Vaquillonas PC | 103 | 33000 | 27000 | 30291 | 926 |
Vaq.PP(El Cerrillo) | 21 | 50000 | 27000 | 30190 | 923 |
Vaq.MASc/c(El Cerril | 32 | 29000 | 28000 | 28625 | 875 |
Vaq.MASc/c(El Rocío) | 25 | 26000 | 22000 | 23760 | 726 |
Vaq.MAS(ChantaCuarto | 60 | 20000 | 19000 | 19667 | 601 |
La Cassina 2017-08-31 9 de Julio, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 1 | 75000 | 75000 | 75000 | 2.293 |
Toros PC | 68 | 61000 | 42000 | 51272 | 1.567 |
Vacas MAS | 5 | 21000 | 21000 | 21000 | 642 |
Vaquillonas PC | 32 | 25000 | 20500 | 21984 | 672 |
Vaquillonas MAS | 30 | 22500 | 22000 | 22250 | 680 |
Vaquillonas Gral. | 4 | 18500 | 18500 | 18500 | 565 |
Vaquillonas MAS s/s | 7 | 14700 | 14700 | 14700 | 449 |
Terneras Gral. | 10 | 9000 | 9000 | 9000 | 275 |
Angus de la Cuenca 2017-08-31 Tapalqué, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 2 | 50000 | 48000 | 49000 | 1.498 |
Toros PC | 65 | 48000 | 38000 | 41638 | 1.273 |
Vacas PC c/c | 7 | 24400 | 24400 | 24400 | 746 |
Vaquillonas PC | 29 | 21200 | 19000 | 20089 | 614 |
Vaquillonas PC s/s | 34 | 13000 | 11700 | 14355 | 438 |
Vacas MAS c/c | 14 | 25000 | 22000 | 23214 | 709 |
Vacas MAS | 8 | 19500 | 19200 | 19350 | 591 |
Vaquillonas MAS | 5 | 19000 | 19000 | 19000 | 581 |
Forward y San Leoncio 2017-08-31 Mar Chiquita, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 61 | 51500 | 36500 | 45450 | 1.389 |
Vacas PC c/cv | 42 | 27000 | 26500 | 26880 | 822 |
Vacas PC | 43 | 25000 | 23000 | 24209 | 740 |
Vaquillonas PC | 184 | 21000 | 18000 | 19470 | 595 |
Vaquillonas Gral. | 140 | 16700 | 15500 | 15675 | 479 |
Inambú 2017-08-31 Balcarce, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 4 | 56000 | 45000 | 50250 | 1.536 |
Toros PC | 20 | 45000 | 38000 | 39934 | 1.221 |
Vacas PC c/c | 28 | 12500 | 11000 | 11678 | 357 |
Vaquillonas PP | 4 | 45000 | 40000 | 41250 | 1.261 |
Vaquillonas PC | 6 | 18500 | 18500 | 18500 | 565 |
Vaquillonas MAS | 6 | 18500 | 18500 | 18500 | 565 |
La Paz 2017-09-02 Los Robles, La Pampa | |||||
Toros PP | 10 | 200000 | 70000 | 124700 | 3.813 |
Toros PC | 98 | 70000 | 40000 | 49466 | 1.512 |
Vaquillonas PP | 10 | 180000 | 60000 | 90000 | 2.752 |
Vacas PC c/c | 49 | 40000 | 36000 | 38166 | 1.167 |
Vaquillonas PC | 186 | 45000 | 28000 | 31803 | 972 |
Vaquillonas PC s/s | 29 | 32000 | 24000 | 26666 | 815 |
La Escondida 2017-09-02 Vieytes, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 6 | 60000 | 46500 | 50833 | 1.554 |
Toros PC | 120 | 50000 | 35000 | 40342 | 1.233 |
Vacas PC c/c | 39 | 26000 | 20600 | 23646 | 723 |
Vacas Gral. c/c | 67 | 19100 | 17400 | 18380 | 562 |
Vaquillonas Gral. | 99 | 16600 | 16000 | 16166 | 494 |
Güe Glen Sur 2017-09-01 Huanguelén, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 7 | 150000 | 70000 | 89285 | 2.730 |
Toros PC | 59 | 70000 | 40000 | 50728 | 1.551 |
Vacas PP | 3 | 44000 | 20000 | 36000 | 1.100 |
Vacas Gral. c/c | 20 | 10000 | 10000 | 10000 | 305 |
Vaquillonas PP | 6 | 82000 | 45000 | 58333 | 1.783 |
Vaquillonas PC | 75 | 29000 | 18000 | 22861 | 699 |
Vaquillonas MAS | 28 | 19000 | 19000 | 19000 | 581 |
Vacas Gral. | 31 | 18000 | 17000 | 17677 | 540 |
Los Ceibos 2017-08-23 Tandil, BS AS | |||||
Toros PP | 11 | 69000 | 40000 | 47727 | 1473 |
Toros PC | 42 | 48000 | 30000 | 36000 | 1111 |
Vaquillonas PP | 6 | 55000 | 35000 | 40500 | 1250 |
Vaquillonas PC | 20 | 25200 | 21200 | 23700 | 731 |
Vaquillonas grales s | 20 | 10500 | 10500 | 10500 | 324 |
Vacas PC c/c | 34 | 14200 | 13000 | 13776 | 425 |
Vacas grales c/c | 54 | 10200 | 10000 | 10074 | 310 |
Don Alfredo 2017-08-24 Olavarría, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 5 | 77000 | 56000 | 63000 | 1.944 |
Toros PC | 61 | 56000 | 34000 | 43073 | 1.329 |
Vaquillonas PP | 8 | 130000 | 40000 | 56875 | 1.755 |
Vaquillonas PC | 147 | 24000 | 17000 | 18644 | 575 |
Vacas PC | 49 | 18000 | 18000 | 18000 | 555 |
Vacas Generales | 129 | 17600 | 14500 | 16574 | 511 |
Charles 2017-08-24 Solís, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 12 | 100000 | 55000 | 66916 | 2.065 |
Toros PC | 76 | 55000 | 40000 | 45184 | 1.394 |
Vaquillonas PP | 9 | 52000 | 33000 | 39444 | 1.217 |
Vaquillonas PC | 18 | 24000 | 20000 | 22444 | 692 |
Vaquillonas MAS | 97 | 21200 | 15000 | 17798 | 549 |
Terneras PP | 4 | 72000 | 30000 | 53000 | 1.635 |
La Pelada 2017-08-24 Castelli, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 21 | 260000 | 60000 | 108332 | 3343 |
Toros PC | 74 | 50500 | 40000 | 44674 | 1378 |
Vaquillonas PP | 11 | 550000 | 70000 | 156363 | 4826 |
Vaquillonas PC | 60 | 27000 | 20000 | 22367 | 690 |
Vacas PC c/c | 216 | 17750 | 14500 | 16166 | 498 |
Terneras PP | 10 | 340000 | 80000 | 145700 | 4.496 |
La Torcacita 2017-08-24 Gonzalez Chavez, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 13 | 150000 | 50000 | 80307 | 2.478 |
Toros PC | 96 | 61000 | 35000 | 46687 | 1.440 |
Vaquillonas PP | 11 | 70000 | 30000 | 45816 | 1.414 |
Vaquillonas PC | 165 | 25500 | 20000 | 22588 | 697 |
Terneras PP | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 2.006 |
Tres T y Don Carlos 2017-08-25 Azul, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 10 | 165000 | 70000 | 111500 | 3.441 |
Toros PC | 105 | 55000 | 40000 | 45577 | 1.406 |
Vaquillonas PP | 8 | 205000 | 60000 | 108250 | 3.341 |
Vaquillonas PC | 240 | 35500 | 22000 | 26791 | 826 |
Terneras PP | 2 | 180000 | 160000 | 170000 | 5.246 |
La Rosa María 2017-08-19 Cnel Dorrego, BS AS | |||||
Toros PC | 12 | 45000 | 40000 | 40833 | 1284 |
Toros PP | 39 | 81000 | 34000 | 44814 | 1409 |
Vaq. PC | 24 | 19200 | 19000 | 19067 | 599 |
Vaquillonas PP | 10 | 101000 | 30000 | 50900 | 1600 |
Vaquillonas MAS | 115 | 18000 | 10300 | 14098 | 443 |
vaquillona PP s/s | 4 | 17000 | 17000 | 17000 | 534 |
vaquillona gral | 35 | 16000 | 13000 | 14839 | 466 |
vaquillona MAS s/s | 16 | 16000 | 16000 | 16000 | 503 |
Tres Marías 2017-08-18 Benito Juarez, BS AS | |||||
Toros PC | 130 | 110000 | 40000 | 53076 | 1669 |
Toros PP | 44 | 300000 | 70000 | 115954 | 3646 |
Vaq. PC | 110 | 26000 | 23500 | 24090 | 757 |
Las Tranqueras 2017-08-18 Gral Belgrano, BS AS | |||||
Toros PC | 48 | 80000 | 40000 | 59499 | 1871 |
Toros PP | 15 | 142000 | 70000 | 99466 | 3127 |
Vaquillonas PP | 3 | 116000 | 70000 | 88666 | 2788 |
terneras PP | 4 | 160000 | 50000 | 91250 | 2869 |
Rusticos delOeste 2017-08-17 Mercedes, BS AS | |||||
Toros PC | 47 | 51000 | 32500 | 39702 | 1248 |
Toros PP | 1 | 75000 | 75000 | 75000 | 2358 |
Vaquillonas MAS | 21 | 17000 | 14000 | 14714 | 462 |
Vaquillonas MAS s/s | 16 | 12000 | 12000 | 12000 | 377 |
Vaquillonas PC | 26 | 25000 | 16000 | 20153 | 633 |
La Rubeta 2017-08-16 Cañuelas, Buenos Aires | |||||
Toros PC | 24 | 70000 | 45000 | 48916 | 1538 |
Toros PP | 23 | 435000 | 55000 | 111826 | 3516 |
Vacas MAS | 48 | 18700 | 17500 | 18125 | 569 |
Vaquillonas PP | 30 | 340000 | 40000 | 129866 | 4083 |
Vaquillonas PC | 115 | 35000 | 24000 | 26356 | 828 |
Receptoras | 5 | 210000 | 120000 | 160000 | 5031 |
Terneras PP | 4 | 330000 | 175000 | 233750 | 7350 |
Santa Catalina 2017-08-16 Lincoln, Buenos Aires | |||||
Toros PC | 78 | 70000 | 38000 | 45320 | 1425 |
Vaquillonas PC | 56 | 21600 | 20000 | 20879 | 656 |
La Pastoriza 2017-07-05 San Miguel del Monte, Buenos Aires | |||||
Vacas PP c/c | 14 | 37500 | 20000 | 25571 | 823.54 |
Vacas MAS c/c | 184 | 14000 | 10500 | 12020 | 387.12 |
Vacas PCc/c | 26 | 17000 | 16500 | 16730 | 538.81 |
Vaquillonas PP | 3 | 85000 | 66000 | 77666 | 2501.32 |
Vaquillonas PC | 107 | 31000 | 26000 | 29236 | 941.58 |
Vaquillonas Gral. | 19 | 24500 | 22000 | 23315 | 750.89 |
Vaquillonas PC s/s | 77 | 12000 | 11000 | 11615 | 374.07 |
Terneras PP | 9 | 85000 | 40000 | 57444 | 1850.05 |
La Pastoriza 2017-07-05 San Miguel del Monte, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 18 | 180000 | 60000 | 105.722 | 3404.90 |
Toros PC | 83 | 65000 | 45000 | 49600 | 1597.42 |
Los Murmullos, La Negra, La Juanita y La 2017-08-11 Cañuelas, Buenos Aires | |||||
Vacas PP | 2 | 180000 | 120000 | 1500000 | 4807.69 |
Vacas PC | 82 | 16000 | 12750 | 14115 | 452.40 |
Vaquillonas PP | 12 | 400000 | 50000 | 226280 | 7252.56 |
Vaquillonas PC | 114 | 27000 | 25000 | 25973 | 832.47 |
Elección | 1 | 250000 | 250000 | 250000 | 8012.82 |
Embriones | 48 | 39000 | 20000 | 29481 | 944.90 |
Terneras PP | 7 | 280000 | 70000 | 141428 | 4532.95 |
Los Murmullos, La Negra, La Juanita y La 2017-08-11 Cañuelas , Buenos Aires | |||||
Toros PP | 12 | 300000 | 70000 | 120000 | 3846.15 |
Toros PC | 29 | 49000 | 40000 | 44983 | 1441.76 |
Tres Marías 2017-08-10 Palermo, Buenos Aires | |||||
Vaquillonas PP | 36 | 900000 | 75000 | 254305 | 8150.80 |
Elección 50% | 2 | 1100000 | 840000 | 970000 | 31089.74 |
Terneras PP | 6 | 510000 | 150000 | 283333 | 9081.19 |
Embriones | 16 | 62000 | 40000 | 53000 | 1698.72 |
Don Florencio y Los Trebolares 2017-08-04 Bolivar, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 28 | 84000 | 40000 | 60002 | 1923.14 |
Toros PC | 55 | 61000 | 35000 | 43233 | 1385.67 |
Vacas PC | 27 | 23000 | 20000 | 20555 | 658.81 |
Vacas MAS | 24 | 19000 | 15000 | 16666 | 534.17 |
Vaquillonas PC | 20 | 23600 | 19000 | 21300 | 682.69 |
Vaquillonas MAS | 33 | 18000 | 15000 | 16848 | 540 |
Terneras Grales. | 60 | 8900 | 8100 | 8420 | 269.87 |
El Bonete 2017-08-03 Chascomús, Buenos Aires | |||||
Toros PC | 105 | 90000 | 40000 | 56523 | 1811.63 |
Vaquillonas PC | 80 | 25500 | 19000 | 20712 | 663.85 |
La Angelita 2017-07-14 Cañuelas, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 44 | 122000 | 40000 | 53727 | 1732.57 |
Toros PC | 6 | 43000 | 43000 | 43000 | 1386.65 |
Vaquillonas PP | 39 | 155000 | 35000 | 58269 | 1879.04 |
Vaquillonas PC | 112 | 23500 | 16000 | 19714 | 635.73 |
Vaquillonas MAS | 107 | 24500 | 17000 | 19392 | 625.35 |
Vaquillonas Grales. | 39 | 10600 | 10600 | 10600 | 341.83 |
Terneras PP | 4 | 135000 | 37000 | 83000 | 2676.56 |
La Paz 2017-07-07 Cañuelas, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 20 | 160000 | 55000 | 73699 | 2373.56 |
Toros PC | 56 | 60000 | 42000 | 50928 | 1640.19 |
Vacas MAS | 30 | 21000 | 20000 | 20333 | 654.85 |
Vaquillonas PP | 14 | 220000 | 50000 | 108570 | 3496.62 |
Vaquillonas PC | 108 | 52000 | 36000 | 38380 | 1236.07 |
Embriones | 11 | 29000 | 10000 | 18545 | 597.26 |
Terneras PP | 4 | 220000 | 75000 | 138750 | 4468.60 |
La Pluma 2017-07-06 Maggiolo, Santa Fe | |||||
Toros PP | 47 | 105000 | 54000 | 65084 | 2096.10 |
Toros PC | 36 | 82000 | 50000 | 57360 | 1847.34 |
Vaq. PP | 8 | 77000 | 40000 | 50375 | 162238 |
Vaquillonas PC | 56 | 33500 | 20500 | 25780 | 830.27 |
Receptoras | 1 | 65000 | 65000 | 65000 | 2093.40 |
Güe Glen Sur y El Rincón 2017-08-11 Bolivar, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 2 | 70000 | 70000 | 70000 | 2243.59 |
Toros PC | 51 | 61000 | 35000 | 46125 | 1478.37 |
Vaquillonas PC | 40 | 27500 | 18000 | 22950 | 735.82 |
Vaquillonas MAS c/c | 20 | 25500 | 20000 | 23800 | 762.82 |
Vaquilonas MAS c/g | 74 | 21500 | 19000 | 20122 | 644.94 |
Vaquillonas Gral. c | 14 | 18500 | 18500 | 18500 | 592.95 |
Vaca Grales. | 23 | 25500 | 23500 | 24522 | 785.96 |
Coembotá 2017-07-01 Gral. Ramirez, Entre ríos | |||||
Toros PP | 2 | 82500 | 70000 | 76250 | 2455 |
Toros PC | 32 | 56500 | 40000 | 48850 | 1573 |
Vacas PC | 20 | 17000 | 17000 | 17000 | 547 |
Vaquillonas MAS | 87 | 19200 | 16200 | 17500 | 563 |
Vaquillonas Grales. | 17 | 11000 | 7400 | 9200 | 296 |
Vaquillonas Grales. | 72 | 23700 | 17200 | 20100 | 647 |
La Cassina 2017-07-01 Bonifacio, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 4 | 125000 | 57000 | 78500 | 2528 |
Toros PC | 29 | 60000 | 40000 | 48551 | 1563 |
Vacas PC | 34 | 13000 | 12250 | 12691 | 408 |
Vaquillonas PP | 8 | 31000 | 20000 | 24000 | 772 |
Vaquillonas PC | 16 | 26700 | 20200 | 23350 | 752 |
Vaquillonas Grales. | 15 | 20000 | 18000 | 18833 | 606 |
Terneras Grales. | 30 | 13000 | 12500 | 12833 | 413 |
Terneros PP | 1 | 80000 | 80000 | 80000 | 2576 |
La Juanita, Las Blancas y La Negra 2017-06-30 Cañuelas, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 17 | 390000 | 68000 | 150763 | 4855 |
Toros PC | 41 | 56000 | 45000 | 50072 | 1612 |
Vacas MAS | 59 | 20500 | 19500 | 19822 | 638 |
Vaquillonas PP | 10 | 335000 | 70000 | 116500 | 3752 |
Vaquillonas PC | 90 | 30000 | 27000 | 28597 | 921 |
Vaquillonas MAS | 36 | 24500 | 20500 | 22566 | 726 |
Elección Hembra | 1 | 305000 | 305000 | 305000 | 9822 |
Embriones | 40 | 34000 | 24000 | 28857 | 929 |
Santa Sergia 2017-06-28 Baudrix, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 14 | 250000 | 95000 | 155357 | 5003 |
Toros PC | 151 | 115000 | 43000 | 65615 | 2113 |
Vacas MAS | 48 | 14250 | 14000 | 14125 | 454 |
Vacas PC | 316 | 23500 | 12500 | 17110 | 551 |
Vaquillonas PP | 10 | 130000 | 50000 | 86000 | 2769 |
Vaquillonas PC | 126 | 34500 | 27000 | 31552 | 1016 |
Vaquillonas MAS | 39 | 26500 | 25500 | 26192 | 843 |
Terneras PP | 6 | 180000 | 25000 | 89333 | 2877 |
Vientres Supremos 2017-06-09 El Prado, Montevideo | |||||
Vaquillonas PP | 21 | 255960 | 57230 | 131737 | 4574 |
Receptoras | 5 | 199080 | 94800 | 154669 | 5370 |
Terneras PP | 7 | 379200 | 66360 | 173342 | 6018 |
La Legua 2017-06-08 Cnel. Pringles, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 38 | 165000 | 50000 | 74420 | 2584 |
Toros PC | 117 | 81000 | 35000 | 44717 | 1552 |
Vacas PC | 90 | 20000 | 13000 | 15527 | 539 |
Vaquillonas PP | 3 | 37000 | 30000 | 34666 | 1203 |
Vaquillonas PC | 114 | 22000 | 15000 | 17973 | 624 |
Vaquillonas MAS | 23 | 20000 | 16000 | 17717 | 615 |
Vaquillonas MAS p/ e | 6 | 110000 | 37000 | 61500 | 2135 |
Vientres en Ayacucho 2017-06-09 Ayacucho, Buenos Aires | |||||
Vacas MAS c/g | 15 | 14700 | 14700 | 14700 | 510 |
Vaquillonas MAS c/g | 121 | 16500 | 14000 | 15022 | 521 |
Vaquillonas MAS p/ e | 30 | 10500 | 10500 | 10500 | 364 |
Vacas Gral. c/g | 159 | 15000 | 11000 | 13828 | 480 |
Vaquillonas Gral. c/ | 40 | 17000 | 15500 | 16125 | 559 |
Vaquillonas Gral. c/ | 11 | 8070 | 8070 | 8070 | 280 |
Vacas Gral. Usadas | 109 | 8228 | 8228 | 8228 | 285 |
Vaquillonas c/g care | 20 | 14200 | 14200 | 14200 | 493 |
Güe Glen Sur 2017-06-02 Huanguelén, Buenos Aires | |||||
Toros PP | 2 | 50500 | 50000 | 50250 | 1625 |
Toros PC | 14 | 48000 | 40000 | 43178 | 1396 |
Vacas MAS c/c | 26 | 9600 | 9100 | 9371 | 303 |
Vaquillonas PC | 57 | 18200 | 16800 | 17582 | 568 |
Vaquillonas MAS | 62 | 18800 | 15000 | 16135 | 522 |
Vaquillonas Grales. | 78 | 14800 | 13600 | 13907 | 449 |
El Palenque 2017-06-01 Bordenave, Buenos Aires | |||||
Toros PC | 94 | 74000 | 40000 | 46473 | 1503 |
Vaquillonas PC | 63 | 18700 | 16000 | 17194 | 556 |
Vaquillonas MAS | 70 | 16100 | 14700 | 15047 | 486 |
Especial Angus de Jauregui Lorda 2017-05-19 Brandsen, Buenos Aires | |||||
Vaquillonas s/s | 19 | 86000 | 78000 | 8389 | 287 |
Vaquillonas c/g | 350 | 15600 | 11000 | 14317 | 490 |
Vacas s/s | 83 | 8600 | 7800 | 8430 | 289 |
Vacas c/g nuevas | 150 | 15200 | 10700 | 14304 | 490 |
Vacas c/g medio | 101 | 12200 | 8800 | 11307 | 387 |
Vacas c/g usadas | 200 | 9600 | 6000 | 8202 | 281 |
Vacas nuevas c/c | 184 | 10000 | 7000 | 8783 | 301 |
Vacas medio c/c | 74 | 8000 | 7000 | 7572 | 259 |
Especial Angus de Jauregui Lorda 2017-05-19 Brandsen, Buenos Aires | |||||
Terneras -150Kg. | 450 | 5500 | 2800 | 5083 | 174 |
Terneras 150-170Kg. | 281 | 6000 | 5100 | 5673 | 194 |
Terneras 170-190Kg. | 442 | 7150 | 5170 | 6340 | 217 |
Terneras 190-210Kg. | 386 | 7750 | 5220 | 7099 | 243 |
Vaquillonas 210-250 | 241 | 8650 | 7000 | 7611 | 261 |
Vaquillonas +290Kg. | 31 | 9000 | 7400 | 8793 | 301 |
Especial Angus de Jauregui Lorda 2017-05-19 Brandsen, Buenos Aires | |||||
Terneros -160Kg. | 769 | 6500 | 2500 | 5665 | 194 |
Terneros 160-180Kg. | 613 | 7100 | 5000 | 6483 | 222 |
Terneros 180-200Kg. | 692 | 7720 | 6200 | 7142 | 244 |
Terneros 200-230Kg. | 521 | 8350 | 7300 | 7562 | 259 |
Terneros 230-260Kg. | 108 | 8500 | 8120 | 8320 | 285 |
Novillitos 260-300Kg | 77 | 9500 | 8600 | 9122 | 312 |
Novillitos +300Kg. | 22 | 9650 | 9300 | 9459 | 324 |
Angus en Bahía 2017-04-27 Bahía Blanca, Buenos Aires | |||||
Terneros | 682 | 10440 | 5720 | 7128 | 251 |
Terneras | 654 | 11000 | 4000 | 7050 | 248 |
Angus en Bahía 2017-04-27 Bahía Blanca, Buenos Aires | |||||
Vacas PC c/g | 11 | 17000 | 17000 | 17000 | 599 |
Vacas MAS | 173 | 17500 | 12000 | 14854 | 524 |
Vacas MAS c/g | 77 | 17500 | 14000 | 15500 | 546 |
Vaq. Gral. c/c | 50 | 18000 | 16600 | 17066 | 602 |
Vaq. Gral. c/g | 16 | 15000 | 15000 | 15000 | 529 |
Vaca Gral. c/c | 16 | 14000 | 14000 | 14000 | 494 |
Vaca Gral c/g | 47 | 11000 | 10000 | 10500 | 370 |
Vacas Gral. s/s | 67 | 7100 | 7100 | 7100 | 250 |
Expoganadera Chascomús 2017-04-22 Chascomús, Buenos Aires | |||||
Ternera pesada | 100 | 10000 | 7900 | 8944 | 310 |
Ternera liviana | 140 | 9020 | 7270 | 7568 | 262 |
Vaq. s/s | 35 | 13500 | 13000 | 13300 | 462 |
Vaq. c/c | 20 | 19000 | 19000 | 19000 | 658 |
Vaq. c/g 4d | 10 | 17000 | 17000 | 17000 | 589 |
Vaq. c/g dl | 85 | 17300 | 13300 | 14687 | 509 |
Vaq. c/g 2d | 40 | 18400 | 14000 | 16567 | 574 |
Vaca c/g | 10 | 18100 | 18100 | 18100 | 627 |
10° Nacional del Destete Angus Anzul 2017-03-23 Azul, Buenos Aires | |||||
Terneras -150Kg. | 171 | 5650 | 4000 | 5022 | 177.21 |
Terneras 150-170Kg. | 167 | 6050 | 5550 | 5903 | 208.29 |
Terneras 170-190Kg. | 734 | 7050 | 5850 | 6390 | 225.48 |
Terneras 190-210Kg. | 235 | 7900 | 6200 | 7010 | 247.35 |
Vaquillonas 210-250 | 110 | 7650 | 6950 | 7525 | 265.53 |
Vaquillonas MAS c/g | 43 | 6500 | 6500 | 6500 | 229.36 |
Vacas MAS c/g | 30 | 13000 | 13000 | 13000 | 458.72 |
10° Nacional del Destete Angus en Azul 2017-03-23 Azul, Buenos Aires | |||||
Terneros -160Kg. | 378 | 6200 | 3900 | 5690 | 200.78 |
Terneros 160-180Kg. | 729 | 7000 | 5200 | 6664 | 235.14 |
Terneros 180-200Kg. | 1437 | 8050 | 6650 | 7052 | 248.84 |
Terneros 200-230Kg. | 1390 | 8300 | 7250 | 7699 | 271.67 |
Terneros 230-260Kg. | 122 | 8300 | 8050 | 8193 | 289.10 |
Novillitos 260-300Kg | 50 | 8600 | 8600 | 8600 | 303.46 |
Novillitos +300Kg. | 65 | 10000 | 10000 | 10000 | 352.86 |
Las Estrellas del Destete Angus en Las F 2017-03-18 Las Flores - P.B.A., Buenos Aires | |||||
Terneras -150Kg. | 218 | 5850 | 4100 | 5346 | 38,17 |
Terneras 150-170Kg. | 607 | 6800 | 5750 | 6224 | 38,08 |
Terneras 170-190Kg. | 592 | 7600 | 6400 | 6714 | 36,75 |
Terneras 190-210Kg. | 596 | 9000 | 6900 | 7396 | 36,75 |
Vaquillonas 210-250 | 128 | 8100 | 7550 | 7841 | 34,02 |
Vaquillonas 250-290K | 26 | 8800 | 8800 | 8800 | 33,21 |
Las Estrellas del Destete Angus en Las F 2017-03-18 Las Flores - P.B.A., Buenos Aires | |||||
Terneros -160Kg. | 630 | 7250 | 4800 | 6154 | 40,92 |
Terneros 160-180Kg. | 1665 | 7500 | 6100 | 6750 | 38,77 |
Terneros 180-200Kg. | 1832 | 8050 | 6800 | 7349 | 38,09 |
Terneros 200-230Kg. | 1374 | 8250 | 7550 | 7934 | 36,73 |
Terneros 230-260Kg. | 354 | 8650 | 8300 | 8510 | 34,26 |
Novillitos 260-300Kg | 163 | 9950 | 8850 | 9033 | 32,33 |
Novillitos +300Kg. | 47 | 9750 | 9750 | 9750 | 29,10 |
Intensificación Ganadera, el tema de "La Ganadería que Viene 2025"
"Hasta dónde, hasta cuándo, hasta cuánto" son las preguntas que funcionarán como eje en la edición 2025 de uno de los eventos ganaderos más importantes del centro de la provincia. el 11, 12 y 13 de junio de 2025 serán tres días a pura ganadería;, con charlas de reconocidos disertantes, muestras dinámicas ganaderas y forrajeras, cursos gratuitos, una peña de bienvenida, un after de cierre y hasta un remate de hacienda, todo con entrada libre y gratuita.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de Remates de Cabañas Angus en lo que va del año.
La Asociaciòn Argentina de Angus publicò el resultado de los Remates de la raza en los diferentes subastas de las Cabañas o remates especiales en lo que va del año 2017.
Las equivalencias de KG de Novillo se calculan en base al valor del INML (Indice de Novillo Mercado de Liniers) para la semana en que se realiza el remate.
Categoría | Cantidad | Máximo | Minimo | Promedio | kg Novillo |
La Cassina 2017-09-22 Daireaux, | |||||
---|---|---|---|---|---|
Toros PP | 6 | 140.000 | 82.000 | 112.333 | 3.597 |
Toros PC | 73 | 67.000 | 45.000 | 52.349 | 1.676 |
Vaquillonas PC | 35 | 26.500 | 22.000 | 25.800 | 826 |
Vaquillonas MAS | 88 | 26.000 | 20.000 | 23.399 | 749 |
Vaquillonas Grales. | 60 | 22.000 | 20.000 | 21.000 | 672 |
Nuevo Roble y Tres de Febrero 2017-09-20 Huanguelen, | |||||
Toros PP | 5 | 125.000 | 70.000 | 81.000 | 2.594 |
Toros PC | 45 | 70.000 | 38.000 | 47.502 | 1.521 |
Vaquillonas PP | 3 | 49.000 | 37.000 | 45.000 | 1.441 |
