La firma azuleña abrió su año de remates en la Sociedad Rural de Azul con 527 cabezas entre gordo, invernada y cría que pasaron por el martillo de Simón Koerner con estos resultados
Fecha: 08/01/2025
Lugar: Azul – Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Simón Koerner
Categorías: Gordo, invernada y cría
Cantidad: 527 cabezas
Plazo: 30 dìas
| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO |
| GORDO | |||
| Vacas gordas | 1.500 | 1.750 | 1.654 |
| Vaca Manuf./Conserva | 900 | 1.450 | 1.251 |
| Vaca Holando | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| Toros | 1.420 | 1.650 | 1.485 |
| Novillos | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Novillos Holando | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| Vaquillonas | 1.900 | 2.000 | 1.945 |
| INVERNADA MACHOS | |||
| Terneros 180-200 Kg. | 2.958 | 3.005 | 2.979 |
| Terneros 200-230 Kg. | 2.917 | 2.917 | 2.917 |
| Terneros 230-260 Kg. | 2.702 | 2.702 | 2.702 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 2.321 | 2.321 | 2.321 |
| Novillitos +300 Kg. | 2.234 | 2.411 | 2.366 |
| Macho entero Jóven | 2.697 | 2.697 | 2.697 |
| INVERNADA HEMBRAS | |||
| Terneras 170-190 Kg. | 2.831 | 2.831 | 2.831 |
| Terneras 190-210 Kg. | 2.715 | 2.769 | 2.744 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 2.703 | 2.727 | 2.722 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 2.314 | 2.407 | 2.363 |
| Vaquillonas +290 Kg. | 2.067 | 2.067 | 2.067 |
| VIENTRES | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 474.000 | 474.000 | 474.000 |


