Ingresaron 8.745 animales y la plaza operó con selectividad con pérdidas para todas las categorías salvo algunos lotes especiales livianos de feedlot que treparon hasta $190
CABEZAS INGRESADAS 10/03/2020: 8745
INDICE NOVILLO 10/03/2020: $164,726
INDICE NOVILLO SEMANA: $164,442
INDICE NOVILLO MENSUAL: $163,638
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 150,000 | 175,000 | 169,252 | 172,000 | 436 | $32.718.170,00 | 193.310 | 443 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 160,000 | 175,000 | 165,124 | 165,000 | 88 | $6.908.780,00 | 41.840 | 475 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 163,000 | 170,000 | 164,385 | 163,000 | 23 | $1.915.090,00 | 11.650 | 507 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 170,000 | 170,000 | 168,223 | 170,000 | 47 | $4.277.900,00 | 25.430 | 541 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 130,000 | 171,000 | 153,860 | 155,000 | 140 | $9.751.640,00 | 63.380 | 453 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 135,000 | 150,000 | 140,464 | 135,000 | 87 | $6.770.350,00 | 48.200 | 554 |
NOVILLOS Overos N. | 140,000 | 164,000 | 153,634 | 150,000 | 75 | $5.105.270,00 | 33.230 | 443 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
161,728 | 896 | $67.447.200,00 | 417.040 | 465 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 150,000 | 190,500 | 175,567 | 175,000 | 864 | $54.385.425,00 | 309.770 | 359 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 150,000 | 183,000 | 171,364 | 173,000 | 826 | $58.025.690,00 | 338.610 | 410 |
NOVILLITOS Regulares | 130,000 | 165,000 | 146,422 | 150,000 | 299 | $17.040.580,00 | 116.380 | 389 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
169,271 | 1.989 | $129.451.695,00 | 764.760 | 384 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 136,000 | 190,000 | 172,623 | 172,000 | 1.317 | $76.161.120,00 | 441.200 | 335 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 160,000 | 170,000 | 164,115 | 164,500 | 193 | $12.781.300,00 | 77.880 | 404 |
VAQUILLONAS Regulares | 120,000 | 175,000 | 144,401 | 148,000 | 256 | $12.822.800,00 | 88.800 | 347 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
167,410 | 1.766 | $101.765.220,00 | 607.880 | 344 | ||||
VACAS Buenas | 85,000 | 161,000 | 123,608 | 125,000 | 861 | $52.699.115,00 | 426.340 | 495 |
VACAS Regulares | 84,000 | 135,000 | 115,157 | 115,000 | 672 | $36.092.480,00 | 313.420 | 466 |
VACAS Conserva Buena | 85,000 | 120,000 | 101,537 | 102,000 | 578 | $25.708.120,00 | 253.190 | 438 |
VACAS Conserva Inferior | 80,000 | 100,000 | 88,558 | 90,000 | 826 | $28.364.350,00 | 320.290 | 388 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
108,787 | 2.937 | $142.864.065,00 | 1.313.240 | 447 | ||||
TOROS Buenos | 123,000 | 167,500 | 135,186 | 135,000 | 143 | $12.531.710,00 | 92.700 | 648 |
TOROS Regulares | 110,000 | 130,000 | 116,240 | 120,000 | 87 | $5.732.970,00 | 49.320 | 567 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
128,606 | 230 | $18.264.680,00 | 142.020 | 617 | ||||
MEJ EyB | 167,500 | 168,000 | 166,414 | 167,500 | 16 | $1.036.760,00 | 6.230 | 389 |
MEJ Regulares | 130,000 | 130,000 | 119,091 | 105,000 | 3 | $131.000,00 | 1.100 | 367 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
159,312 | 19 | $1.167.760,00 | 7.330 | 386 | ||||
Totales | 141,735 | 7.837 | $460.960.620,00 | 3.252.270 | 415 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría