La firma de Cacharí encerró 2000 cabezas en su tradicional remate mensual en sus propias instalaciones con los siguientes resultados obtenidos
Fecha: 10/08/2023
Lugar: Cacharí – Provincia de Buenos Aires (Instalaciones predio ferial propio)
Martilleros: Ricardo Arzoz
Categorías: Gordo, invernada y cría
Cantidad: 2.000 vacunos
Plazo: 20 dìas (Vientres 30/60)
Lugar: Cacharí – Provincia de Buenos Aires (Instalaciones predio ferial propio)
Martilleros: Ricardo Arzoz
Categorías: Gordo, invernada y cría
Cantidad: 2.000 vacunos
Plazo: 20 dìas (Vientres 30/60)
| Faena | Mínima | Máxima |
| Vacas buenas | 455 | 492 |
| Manuf. y Conserva | 380 | 447 |
| Conserva Inferior | 320 | 360 |
| Toros | 400 | 527 |
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima |
| Menos de 160Kgs. | 608,7 | 848,48 |
| de 160Kgs. a 180Kgs. | 750 | 785,31 |
| de 181Kgs. a 200Kgs. | 725,8 | 727,27 |
| de 201Kgs. a 230Kgs. | 690 | 733,95 |
| de 231Kgs. a 260Kgs. | 695,65 | 725,74 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima |
| Menos de 150Kg. | 500 | 726,56 |
| de 150 a 170Kg. | 650,3 | 666,66 |
| de 171 a 190Kg. | 659,45 | 703,3 |
| de 191 a 210Kg. | 552,9 | 639 |
| de 211 a 250Kg. | 643,77 | 675 |
| vaq. 251 a 290 Kg. | 654,55 | 654,55 |
| Vientres | Mínima | Máxima |
| Vacas c/g de preñez M. Uso | 243.000,00 | 255.000,00 |
| Vacas c/g de preñez Usadas | 210.000,00 | 210.000,00 |
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 100.000,00 | 116.000,00 |
