La firma azuleña brindó su remate mensual en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
11/03/2022
Azul – Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Luis Biaus – Simon Koerner
500 vacunos
Categorías: Gordo, Invernada y Cría.
Plazo: 30 dias.
Resultados:
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Novillos | 206,00 | 242,00 | ||
| Vaquillonas | 214,00 | 234,00 | ||
| Vacas buenas | 194,00 | 220,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 140,00 | 188,00 | ||
| Toros | 210,00 | 282,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 160Kgs. | 346,85 | 371,43 | 38.500,00 | 52.000,00 |
| de 181Kgs. a 200Kgs. | 340,54 | 357,14 | 63.000,00 | 65.000,00 |
| de 201Kgs. a 230Kgs. | 340,18 | 340,18 | 74.500,00 | 74.500,00 |
| más de 300Kg. | 264,70 | 290,00 | 87.000,00 | 90.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 359,15 | 359,15 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 347,85 | 354,77 | 55.700,00 | 56.700,00 |
| de 171 a 190Kg. | 363,00 | 363,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 320,00 | 320,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| vaq. 251 a 290 Kg. | 281,13 | 281,13 | 74.500,00 | 74.500,00 |
Informe resultados: COMO ANDUVO




