11/05 – Resultados del remate de Adolfo S. Koerner y Cía en Azul

 La firma azuleña brindó su habitual remate general en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados

11/05/2022

Azul – Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Victor Sissini y Simón Koerner
Categorías: Gordo invernada y crìa
1000 vacunos

 Resultados:

Faena Mínima Máxima
Vacas buenas 190,00 211,00
Manuf. y Conserva 120,00 183,00
Toros 210,00 260,00
Invernada – Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160Kgs. 316,66 454,05 38.000,00 50.000,00
de 160Kgs. a 180Kgs. 370,00 372,72 61.500,00 62.000,00
de 181Kgs. a 200Kgs. 333,33 336,90 63.000,00 65.000,00
de 201Kgs. a 230Kgs. 336,36 336,36 74.000,00 74.000,00
de 231Kgs. a 260Kgs. 287,15 287,15 71.500,00 71.500,00
de 261 kgs. a 300 kgs. 297,76 297,76 79.500,00 79.500,00
más de 300Kg. 273,76 275,31 87.000,00 88.700,00
Invernada – Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 354,28 398,30 40.000,00 49.000,00
de 150 a 170Kg. 343,48 343,48 55.300,00 55.300,00
de 171 a 190Kg. 335,26 337,83 58.000,00 62.500,00
de 191 a 210Kg. 329,26 330,10 65.200,00 67.500,00
de 211 a 250Kg. 307,20 307,20 72.500,00 72.500,00
vaq. 251 a 290 Kg. 303,25 303,25 84.000,00 84.000,00
vaq. más de 290 Kg. 258,62 281,90 84.000,00 90.000,00
Vientres Mínima Máxima
Vacas c/g de preñez Usadas 95.000,00 95.000,00
Vacas c/cría Usadas (lqp) 59.500,00 59.500,00

Precios COMO ANDUVO 

La casa martillera brindó su segundo remate del mes, con un encierre de 2000 cabezas
El Parlamento Europeo decidió este miércoles elevar el acuerdo comercial recientemente firmado entre la Unión
Incendios forestales, pérdida de biodiversidad y desequilibrios productivos vuelven a poner en primer plano el
El país enfrenta una emergencia sanitaria por la reaparición de la fiebre aftosa, con impacto
Con el exceso de lluvias como protagonista, la campaña de picado 2025 muestra rindes destacados,