11/06 – Resultados del remate de Adolfo S. Koerner y Cía en Azul

42373629_2185404245115960_1843601384524480512_n.jpg

La firma azuleña brindó su remate mensual en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados 

11/06/2021

556 vacunos

Azul– Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Solo con compradores autorizados.
Martilleros: Victor Sisinni – Simon Koerner
Categorías: Gordo e invernada

Plazos: 30 días 

Categoría Mín. Máx. Prom. Al peso
Vacas gordas 118.00 120.00 119.00
Vaca Manuf./Conserva 75.00 114.00 98.52
Toros 92.00 125.00 110.33
Novillos 144.00 154.00 149.00
Terneros -160 Kg. 223.68 243.70 235.94 33296
Terneros 180-200 Kg. 210.42 216.67 214.66 40840
Terneros 200-230 Kg. 212.14 212.14 212.14 43700
Terneros 230-260 Kg. 184.80 184.80 184.80 46200
Novillitos +300 Kg. 170.07 170.07 170.07 51700
Terneras -150 Kg. 213.57 213.57 213.57 29900
Terneras 150-170 Kg. 204.38 204.38 204.38 32700
Terneras 170-190 Kg. 199.46 200.00 199.58 36295
Terneras 190-210 Kg. 207.07 208.33 207.58 40588
Vaquillonas 210-250 Kg. 193.97 200.00 197.92 44333
Vaquillonas 250-290 Kg. 173.08 173.08 173.08 45000
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 48000
El vicepresidente de la Asociación Argentina de Brangus anticipó la participación de la entidad en
ras varios meses de intensas tareas, dos juras fenotípicas y gran cantidad de mediciones realizadas,
Con casi medio siglo de trabajo en la consolidación del Limangus, la cabaña fundacional de

Más de mil personas, tres días de actividades técnicas, remates, charlas de alto nivel con

El remate especial organizado por Cabaña Los Tigres de "Lafontaine" brindó una nueva edición de