La firma que representa Guillermo Sorsoli en Olavarría brindó su remate mensual con 1927 vacunos encerrados y estos resultados obtenidos
Fecha: 12/04/2023
Lugar: Recalde Partido de Olavarría
Encierre: 1927 vacunos
Martilleros: Ignacio Oromí y Julio Sorsoli
Remate de: Gordo invernada y cría
Plazo: 30 días
| INVERNADA | |
| MACHOS | |
| kg | precio |
| 350 | $158.000 |
| 280 | $130.000 |
| 255 | $120.000 |
| 245 | $118.000 |
| 230 | $107.000 |
| 225 | $98.000 |
| 220 | $99.000 |
| 210 | $95.000 |
| 200 | $91.000 |
| 195 | $90.000 |
| 180 | $86.000 |
| 160 | $80.000 |
| 150 | $75.000 |
| HEMBRAS | |
| kg | precio |
| 240 | $100.000 |
| 245 | $90.000 |
| 230 | $92.000 |
| 220 | $89.000 |
| 210 | $88.000 |
| 200 | $83.000 |
| 195 | $82.000 |
| 190 | $83.000 |
| 180 | $78.000 |
| 170 | $75.000 |
| 160 | $70.000 |
| 150 | $65.000 |
| GORDO | |
| Novillo gordo | |
| kg | precio |
| 510 | $400 |
| Vaca gorda | |
| kg | precio |
| 445 | $342 |
| 560 | $320 |
| 580 | $322 |
| 540 | $318 |
| 470 | $294 |
| Conserva y manufactura | |
| kg | precio |
| 460 | $290 |
| 470 | $288 |
| 422 | $260 |
| 365 | $256 |
| 360 | $259 |
| 380 | $238 |
| 312 | $229 |
| Toros | |
| kg | precio |
| 720 | $305 |
| 570 | $292 |
| 490 | $287 |
| 630 | $279 |
| 505 | $260 |
| 500 | $262 |


