La firma azuleña cerró un gran año de trabajo con un encierre de 2000 cabezas en las cuidadas instalaciones de la Sociedad Rural de Azul, que pasaron por el martillo de Juan Ignacio Goenaga y Martín Iturralde. Ingresá para ver fotos y resultados.

Fecha: 12/12/2025
Consigntaria: Néstor I Goenaga SA
Lugar: Azul – Sociedad Rural de Azul
Cantidad: 2000 vacunos
Descripción: Gordo, invernada y cría
Martilleros: Juan Ignacio Goenaga – Martin Iturralde.
| Faena | |||
| Categoría | Minimo | Máximo | |
| Novillos | 3.940 | 4.000 | |
| Vaquillonas | 3.000 | 3.800 | |
| Vacas gordas | 2.700 | 2.930 | |
| Vaca Manuf./Conserva | 2.080 | 2.660 | |
| Vaca Overa | 2.100 | 2.360 | |
| Toros | 2.640 | 3.020 | |
| Invernada | |||
| Machos | Mínimo | Máximo | Promedio |
| 160-180 Kg. | 935.000 | 945.000 | 940.000 |
| 180-200 Kg. | 1.040.000 | 1.130.000 | 1.103.559 |
| 200-230 Kg. | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 230-260 Kg. | 1.210.000 | 1.340.000 | 1.300.060 |
| 260-300 Kg. | 1.290.000 | 1.350.000 | 1.328.426 |
| 300-330 Kg. | 1.350.000 | 1.520.000 | 1.457.913 |
| 370-400 Kg. | 1.660.000 | 1.660.000 | 1.660.000 |
| MEJ | 940.000 | 1.270.000 | 1.140.625 |
| Hembras | Mínimo | Máximo | Promedio |
| 150-170 Kg. | 835.000 | 940.000 | 852.692 |
| 170-190 Kg. | 900.000 | 970.000 | 936.562 |
| 190-210 Kg. | 975.000 | 1.120.000 | 1.051.477 |
| 210-250 Kg. | 1.050.000 | 1.230.000 | 1.180.909 |
| 250-290 Kg. | 1.050.000 | 1.150.000 | 1.113.453 |
| 290-320 Kg. | 1.110.000 | 1.240.000 | 1.215.405 |
| Vientres | Mínimo | Máximo | Promedio |
| Vc usada c/ gtia | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| Vc nueva c/ cría (LQP) | 1.700.000 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Vc medio uso c/ cría (LQP) | 1.700.000 | 1.915.000 | 1.779.210 |
| Vc usadas c/ cría (LQP) | 1.010.000 | 1.260.000 | 1.167.894 |



















