La firma azuleña abrío el año en el predio de la Sociedad Rural de Azul con un encierre de 1.100 cabezas entre gordo, invernada y cría que pasaron por el martillo de Juan Ignacio Goenaga y Martín Iturralde, con estos resutlados.
Fecha: 15/01/2025
Consigntaria: Néstor I Goenaga SA
Lugar: Azul – Sociedad Rural de Azul
Cantidad: 1.100 vacunos
Descripción: Gordo, invernada y cría
Plazos de pago: 25 y 55 días invernada
Martilleros: Juan Ignacio Goenaga y Martin Iturralde
Precios: Entre Surcos y Corrales
Próximo remate: Miércoles 5 de febrero
| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO |
| GORDO | |||
| Vacas gordas | 1.630 | 1.720 | 1.675 |
| Vaca Manuf./Conserva | 900 | 1.550 | 1.241 |
| Vaca Holando | 850 | 1.500 | 1.221 |
| Novillos | 1.830 | 2.100 | 1.920 |
| Vaquillonas | 1.700 | 1.900 | 1.800 |
| TERNEROS | |||
| Terneros 160-180 Kg. | 3.061 | 3.061 | 3.061 |
| Terneros 180-200 Kg. | 2.749 | 2.818 | 2.795 |
| Terneros 200-230 Kg. | 2.609 | 2.725 | 2.693 |
| Terneros 230-260 Kg. | 2.640 | 2.688 | 2.666 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 2.458 | 2.691 | 2.619 |
| Novillitos +300 Kg. | 2.366 | 2.378 | 2.372 |
| Macho entero Jóven | 2.107 | 2.806 | 2.393 |
| TERNERAS | |||
| Terneras -150 Kg. | 2.857 | 2.857 | 2.857 |
| Terneras 150-170 Kg. | 2.647 | 3.141 | 3.035 |
| Terneras 170-190 Kg. | 2.638 | 2.841 | 2.782 |
| Terneras 190-210 Kg. | 2.667 | 2.693 | 2.680 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 2.500 | 2.777 | 2.621 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 2.179 | 2.510 | 2.309 |
| VIENTRES | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 470.000 | 480.000 | 475.000 |



