La firma azuleña concretó su remate de fin de año con un encierre de más de 2000 cabezas entre gordo, invernada y cría en la feria de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
Fecha: 15/12/2022
Consigntaria: Néstor I Goenaga SA
Lugar: Azul – Sociedad Rural de Azul
Cantidad: 2000 vacunos
Descripción: Invernada y Cría
Martilleros: Juan Ignacio Goenaga y Martin Iturralde
Plazos: 25 dìas (general, variando en función del lote y la categoría)
| Gordo | Máx | Mín |
| Novillos | 240 | 309 |
| Vaquillonas | 244 | 318 |
| Vacas buenas | 230 | 246 |
| Manuf. y Conserva | 150 | 230 |
| Toros | 194 | 250 |
| Invernada – Machos | ||
| de 160Kgs. a 180Kgs. | 382,71 | 414,55 |
| de 181Kgs. a 200Kgs. | 356 | 397,8 |
| de 201Kgs. a 230Kgs. | 346,66 | 378,6 |
| de 231Kgs. a 260Kgs. | 330,74 | 340,48 |
| de 261 kgs. a 300 kgs. | 317,66 | 317,66 |
| Invernada – Hembras | ||
| de 150 a 170Kg. | 345 | 361,76 |
| de 171 a 190Kg. | 345,55 | 352 |
| de 191 a 210Kg. | 331,7 | 350,95 |
| de 211 a 250Kg. | 308,7 | 349,56 |
| vaq. 251 a 290 Kg. | 278,11 | 315,7 |
| vaq. más de 290 Kg. | 277,6 | 277,6 |
| Vientres | ||
| Vacas c/g de preñez Nuevas | 185.000,00 | 185.000,00 |
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 58.200,00 | 70.000,00 |
{loadmoduleid 376}
{loadmoduleid 377}


