La firma pampeana brindó su último remate del año en General Acha con más de 6.000 vacunos encerrados y los siguientes valores obtenidos
Fecha: 15/12/2023
Consignataria: Néstor Hugo Fuentes
Lugar: General Acha – La Pampa
Martilleros: Germán Scheffer – Nestor Fuentes – Gabriela Iturrioz
Oferta: 6.100 Animales
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazos de pago: 15/30/60
Próximos remates: Miércoles 20 de diciembre Algarrobo del Aguila (11 horas) – Victorica (15 horas)
| CATEGORIA | MIN | MAX | PROMEDIO |
| GORDO | |||
| Vacas gordas | 1000.00 | 1400.00 | 1226.50 |
| Vaca Manuf./Conserva | 770.00 | 1340.00 | 998.09 |
| Toros | 870.00 | 1400.00 | 1068.13 |
| Novillos | 1490.00 | 1777.00 | 1607.33 |
| Vaquillonas | 1520.00 | 1640.00 | 1593.33 |
| MACHOS | |||
| Terneros -160 Kg. | 1687.50 | 2458.33 | 2106.24 |
| Terneros 160-180 Kg. | 1771.43 | 2060.61 | 1978.28 |
| Terneros 180-200 Kg. | 1725.00 | 2027.03 | 1924.01 |
| Terneros 200-230 Kg. | 1755.56 | 1902.44 | 1839.90 |
| Terneros 230-260 Kg. | 1750.00 | 1857.14 | 1796.37 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 1649.12 | 1857.14 | 1808.71 |
| Novillitos +300 Kg. | 1188.24 | 1642.86 | 1449.09 |
| Macho entero Jóven | 1241.38 | 1625.00 | 1411.52 |
| HEMBRAS | |||
| Terneras -150 Kg. | 1636.36 | 2076.92 | 1933.16 |
| Terneras 150-170 Kg. | 1764.71 | 1935.48 | 1828.62 |
| Terneras 170-190 Kg. | 1666.67 | 1805.56 | 1725.93 |
| Terneras 190-210 Kg. | 1384.62 | 1775.00 | 1761.97 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 1588.00 | 1840.91 | 1723.13 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 1470.59 | 1941.18 | 1675.64 |
| Vaquillonas +290 Kg. | 1550.00 | 1559.32 | 1554.20 |
| VIENTRES | |||
| Vaquillonas Sin Servicio. | 540000 | 600000 | 561870 |
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 600000 | 750000 | 673076 |
| Vacas Sin Servicio | 397800 | 480000 | 431234 |
| Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 500000 | 650000 | 614056 |
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 460000 | 490000 | 465887 |
| Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 280000 | 370000 | 324893 |
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 200000 | 280000 | 244291 |

