16/03 – Resultados de la 15º Nacional Destete Angus y sus cruzas

Se vendieron 4.500 terneros y terneras y las ventas estuvieron a cargo de Néstor I Goenaga y Cía S.A y Ganadera Azul S.R.L con los siguientes valores alcanzados

15º Nacional del Destete Angus y sus Cruzas
Sociedad Rural de Azul

Remataron: Néstor I Goenaga y Cía S.A y Ganadera Azul S.R.L
Martilleros: Juan Ignacio Goenaga, Enrique Adrogue, Martin Iturralde
Plazos de pago: 15, 30 y 60 días

Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Terneros -160 Kg. 274 400.00 491.53 426.36 54000 65000 61040
Terneros 160-180 Kg. 154 365.71 412.94 400.78 64000 70200 68474
Terneros 180-200 Kg. 567 331.00 393.51 379.01 66200 75200 73195
Terneros 200-230 Kg. 949 334.88 387.25 361.08 72000 79000 76238
Terneros 230-260 Kg. 174 321.14 336.17 329.04 77000 83700 79831
Novillitos 260-300 Kg. 109 314.34 316.67 315.57 85500 85500 85500
Novillitos +300 Kg. 122 268.13 296.30 283.43 91000 103500 97844
Terneras -150 Kg. 147 366.67 400.86 377.76 38000 55000 50588
Terneras 150-170 Kg. 156 350.00 375.48 365.94 56000 58200 57583
Terneras 170-190 Kg. 459 322.11 356.32 339.95 58500 67700 62959
Terneras 190-210 Kg. 331 322.45 358.54 334.47 63200 73500 65653
Vaquillonas 210-250 Kg. 241 272.00 306.03 301.03 64200 76000 71114
Vaquillonas +290 Kg. 23 254.84 254.84 254.84 79000 79000 79000
La casa martillera brindó su segundo remate del mes, con un encierre de 2000 cabezas
El Parlamento Europeo decidió este miércoles elevar el acuerdo comercial recientemente firmado entre la Unión
Incendios forestales, pérdida de biodiversidad y desequilibrios productivos vuelven a poner en primer plano el
El país enfrenta una emergencia sanitaria por la reaparición de la fiebre aftosa, con impacto
Con el exceso de lluvias como protagonista, la campaña de picado 2025 muestra rindes destacados,