16/06 – Resultados del Remate de Néstor I. Goenaga en Azul

Con más de 2248 cabezas embretadas el remate se desarrolló en la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados 

16/06 / 2021

Martilleros: Martín Iturralde y Enrique Adrogué
Nestor I Goenaga y Cía S.A ,
2248 animales
Gordo, Invernada y Cría
Plazo: 25 días

Datos extraídos de Entre Surcos y Corrales 

Categoría Mín. Máx. Prom Al peso prom.
Vacas gordas 119.00 130.00 127.15
Vaca Manuf./Conserva 55.00 109.00 94.21
Toros 75.00 120.00 102.25
Vaquillonas 151.00 166.00 159.86
Terneros -160 Kg. 214.06 268.12 227.92 31470
Terneros 160-180 Kg. 209.44 237.78 225.74 39731
Terneros 180-200 Kg. 215.10 223.08 221.07 43001
Terneros 200-230 Kg. 188.29 227.11 215.44 46391
Terneros 230-260 Kg. 201.70 211.29 205.34 49499
Novillitos 260-300 Kg. 176.21 176.21 176.21 51100
Terneras -150 Kg. 203.91 240.77 222.93 29746
Terneras 150-170 Kg. 205.36 208.55 206.46 33888
Terneras 170-190 Kg. 205.00 206.11 205.33 36959
Terneras 190-210 Kg. 202.02 205.50 204.13 41491
Vaquillonas 210-250 Kg. 191.98 197.17 194.69 44450
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 87900
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 85200
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 55428
Vacas Usadas con Cría (lqp) 35050
El vicepresidente de la Asociación Argentina de Brangus anticipó la participación de la entidad en
ras varios meses de intensas tareas, dos juras fenotípicas y gran cantidad de mediciones realizadas,
Con casi medio siglo de trabajo en la consolidación del Limangus, la cabaña fundacional de

Más de mil personas, tres días de actividades técnicas, remates, charlas de alto nivel con

El remate especial organizado por Cabaña Los Tigres de "Lafontaine" brindó una nueva edición de