
Con 1650 cabezas de gordo e invernada embretadas el remate se desarrolló en la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
18/08 / 2021
Martilleros: Martín Iturralde y Enrique Adrogué
Nestor I Goenaga y Cía S.A ,
1650
Invernada y Cría
Datos extraídos de COMO ANDUVO
| Faena | Mín. | Máx. |
| Novillos | 164 | 164 |
| Vaquillonas | 162 | 184 |
| Vacas buenas | 125 | 130 |
| Manuf. y Conserva | 80 | 123 |
| Toros | 70 | 139 |
| Invernada – Machos | Mín. | Máx. |
| Menos de 160Kgs. | 224,61 | 257,42 |
| de 160Kgs. a 180Kgs. | 206,07 | 242,7 |
| de 181Kgs. a 200Kgs. | 215 | 239,57 |
| de 201Kgs. a 230Kgs. | 194,3 | 210,08 |
| de 231Kgs. a 260Kgs. | 194,8 | 194,8 |
| Invernada – Hembras | Mín. | Máx. |
| Menos de 150Kg. | 207,14 | 236,3 |
| de 171 a 190Kg. | 197,8 | 214,85 |
| de 191 a 210Kg. | 195 | 206,8 |
| de 211 a 250Kg. | 207,55 | 216 |
| Vientres | Mínima | Máxima |
| Vaquillonas c/g de preñez | 74.100,00 | 74.100,00 |
| Vacas c/g de preñez M. Uso | 53.500,00 | 53.500,00 |
| Vacas c/g de preñez Usadas | 50.000,00 | 52.200,00 |
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 25.000,00 | 30.000,00 |

