La firma representada por Germán Alberdi subastó 1449 vacunos en la feria de la Sociedad Rural de Olavarría con los siguientes resultados
20/07/2021
Colombo y Magliano
Representante: Germán Alberdi
Olavarría, predio de la Sociedad Rural
Martilleros: Juan Carlos Colombo (h) – Juan Carlos Blasco
Categorías: Gordo invernada y cría
Encierre: 1449 vacunos
Plazos: 30 y 60 días
| Categoría | Cantidad | Kilo – | Kilo + | Prom. Kilo | Bulto – | Bulto + | Prom. Bulto |
| VACA GORDA | 80 | $117.00 | $178.00 | $133.33 | |||
| VACA MANUFACTURA | 119 | $104.00 | $115.00 | $110.87 | |||
| VACA CONSERVA | 75 | $70.00 | $99.00 | $88.91 | |||
| TOROS | 49 | $100.00 | $124.00 | $116.12 | |||
| VACA OVERA | 1 | $118.00 | $118.00 | $118.00 | |||
| NOVILLOS | 25 | $158.00 | $158.00 | $158.00 | |||
| NOVILLITOS | 31 | $103.00 | $188.00 | $163.00 | |||
| VAQUILLONAS | 7 | $169.00 | $169.00 | $169.00 | |||
| MEJ | 1 | $180.00 | $180.00 | $180.00 | |||
| TOTAL GORDOS: | 388 | ||||||
| TERNEROS -160 KG. | 225 | $229.00 | $273.08 | $254.01 | $27.830 | $36.640 | $33.630 |
| TERNEROS 160-180 KG. | 157 | $229.00 | $240.00 | $235.80 | $38.640 | $41.220 | $39.821 |
| TERNEROS 180-200 KG. | 101 | $217.00 | $229.00 | $225.00 | $41.230 | $43.281 | $42.597 |
| TERNEROS 200-230 KG. | 34 | $211.00 | $217.00 | $214.00 | $46.221 | $47.053 | $46.637 |
| TERNEROS 230-260 KG. | 10 | $190.00 | $190.00 | $190.00 | $48.450 | $48.450 | $48.450 |
| NOVILLITOS 260-300 KG. | 39 | $190.00 | $190.00 | $190.00 | $53.200 | $53.200 | $53.200 |
| TOTAL MACHOS: | 566 | ||||||
| TERNERAS -150 KG. | 106 | $230.00 | $230.00 | $230.00 | $27.830 | $31.970 | $29.593 |
| TERNERAS 150-170 KG. | 52 | $206.00 | $208.00 | $207.00 | $32.085 | $32.240 | $32.137 |
| TERNERAS 170-190 KG. | 43 | $206.00 | $210.00 | $207.33 | $37.080 | $39.140 | $38.077 |
| TERNERAS 190-210 KG. | 108 | $205.00 | $213.00 | $207.67 | $41.205 | $42.813 | $42.083 |
| VAQUILLONAS 250-290 KG. | 8 | $181.00 | $181.00 | $181.00 | $46.698 | $46.698 | $46.698 |
| TOTAL HEMBRAS: | 317 | ||||||
| VACA S/ SERVICIO | 106 | $34.680 | $46.110 | $39.085 | |||
| VACA NUEVA C/ GTÍA DE PÑEZ | 8 | $83.000 | $83.000 | $83.000 | |||
| VACA USADA C/GTÍA DE PÑEZ | 14 | $58.000 | $58.000 | $58.000 | |||
| VACA NUEVA C/ CRÍA | 50 | $45.000 | $45.000 | $45.000 | |||
| TOTAL VIENTRES: | 178 |
