La firma representada por Germán Alberdi subastó 933 vacunos en la feria de la Sociedad Rural de Olavarría con los siguientes resultados
20/09/2021
Colombo y Magliano
Representante: Germán Alberdi
Olavarría, predio de la Sociedad Rural
Martilleros: Juan Carlos Colombo (h)
Categorías: Gordo invernada y cría
Encierre: 933 vacunos
Colombo y Magliano
Representante: Germán Alberdi
Olavarría, predio de la Sociedad Rural
Martilleros: Juan Carlos Colombo (h)
Categorías: Gordo invernada y cría
Encierre: 933 vacunos
Plazos: 30 y 60 días
| Categoría | Cantidad | Kilo – | Kilo + | Prom. Kilo | Bulto – | Bulto + | Prom. Bulto |
| VACA GORDA | 113 | $130.00 | $144.00 | $136.50 | |||
| VACA MANUFACTURA | 20 | $124.00 | $126.00 | $125.00 | |||
| VACA CONSERVA | 35 | $50.00 | $113.00 | $97.14 | |||
| TOROS | 13 | $100.00 | $135.00 | $121.20 | |||
| NOVILLOS | 8 | $150.00 | $169.00 | $159.50 | |||
| VAQUILLONAS | 14 | $153.00 | $166.00 | $157.67 | |||
| MEJ | 5 | $170.00 | $170.00 | $170.00 | |||
| TOTAL GORDOS: | 208 | ||||||
| TERNEROS -160 KG. | 47 | $254.00 | $254.00 | $254.00 | $37.592 | $39.370 | $38.481 |
| TERNEROS 160-180 KG. | 52 | $241.00 | $248.00 | $244.50 | $42.408 | $43.380 | $42.894 |
| TERNEROS 180-200 KG. | 30 | $244.00 | $244.00 | $244.00 | $44.652 | $44.652 | $44.652 |
| TERNEROS 200-230 KG. | 103 | $220.00 | $253.00 | $231.60 | $47.515 | $53.130 | $49.061 |
| NOVILLITOS 260-300 KG. | 217 | $214.00 | $223.00 | $221.20 | $60.134 | $63.555 | $62.871 |
| MEJ | 14 | $220.00 | $241.00 | $230.50 | $43.380 | $48.400 | $45.890 |
| TOTAL MACHOS: | 463 | ||||||
| TERNERAS 150-170 KG. | 21 | $241.00 | $241.00 | $241.00 | $36.632 | $38.560 | $37.596 |
| TERNERAS 170-190 KG. | 89 | $224.00 | $231.00 | $228.50 | $39.732 | $42.864 | $41.168 |
| TERNERAS 190-210 KG. | 4 | $210.00 | $210.00 | $210.00 | $42.630 | $42.630 | $42.630 |
| VAQUILLONAS 210-250 KG. | 85 | $210.00 | $214.00 | $212.00 | $47.670 | $53.286 | $50.478 |
| TOTAL HEMBRAS: | 199 | ||||||
| VAQUILLONA C/GTÍA DE PÑEZ | 52 | $78.000 | $90.000 | $84.250 | |||
| VACA USADA C/GTÍA DE PÑEZ | 11 | $30.000 | $34.500 | $32.250 | |||
| TOTAL VIENTRES: | 63 |
Ademas se vendieron:
- 3 toros Angus entre $ 220.000 y $ 300.000 ($250.000)
- 1 Caballo Gateado en $ 153.000 y 1 caballo Alazan en $149.000
Datos extraídos de CON AIRE DE CAMPO


