20/09 – Resultados del remate de Martín G. Lalor en Benito Juárez

Pablo de los Santos, Representante de la firma en Olavarría, informa los resultados del remate presencial llevado a cabo en la Feria de Campoamor Hnos. 

20/09/2021

Benito Juarez – Feria de Campoamor
Martillero: Agustín Lalor – Ignacio Moronel.
Gordo invernada y cría
583 vacunos

Plazos: 30 y 60 días.

Datos extraídos de CON AIRE DE CAMPO

Categoría Cantidad Kilo – Kilo + Prom. Kilo Bulto – Bulto + Prom. Bulto
VACA GORDA 82 $134.00 $145.00 $138.10
VACA MANUFACTURA 18 $112.00 $123.00 $117.25
VACA CONSERVA 17 $85.00 $113.00 $99.00
TOROS 22 $115.00 $140.00 $127.27
VACA OVERA 23 $85.00 $134.50 $107.71
NOVILLOS 15 $148.00 $165.00 $159.37
NOVILLITOS 35 $170.00 $180.00 $175.17
VAQUILLONAS 12 $170.00 $170.00 $170.00
TOTAL GORDOS: 224
TERNEROS -160 KG. 1 $250.00 $250.00 $250.00 $25.000 $25.000 $25.000
TERNEROS 160-180 KG. 15 $306.79 $306.79 $306.79 $49.700 $49.700 $49.700
TERNEROS 180-200 KG. 63 $239.58 $255.43 $248.47 $46.000 $49.500 $47.125
TERNEROS 200-230 KG. 36 $217.89 $225.12 $221.04 $46.000 $47.500 $47.000
TERNEROS 230-260 KG. 17 $205.43 $209.88 $207.65 $51.000 $53.000 $52.000
NOVILLITOS 260-300 KG. 14 $190.84 $208.81 $199.82 $50.000 $54.500 $52.250
TOTAL MACHOS: 146
TERNERAS 150-170 KG. 16 $234.38 $234.38 $234.38 $37.500 $37.500 $37.500
TERNERAS 170-190 KG. 40 $212.29 $238.10 $226.10 $38.000 $45.000 $40.733
TERNERAS 190-210 KG. 60 $220.59 $220.59 $220.59 $45.000 $45.000 $45.000
VAQUILLONAS 210-250 KG. 13 $206.75 $214.93 $210.84 $47.500 $49.000 $48.250
VAQUILLONAS 250-290 KG. 51 $198.84 $204.26 $202.32 $51.500 $53.000 $52.400
TOTAL HEMBRAS: 180
VACA USADA C/ CRÍA 33 $45.000 $45.000 $45.000
TOTAL VIENTRES: 33
La casa consignataria de la familia Koerner brindó su Remate de Fin de Año en

La consignataria cordobesa -representada en Olavarría por Ezequiel Hourcade- concretó su último remate del 2025 en

La firma Alfredo S. Mondino realizará el miércoles 17 de diciembre su tradicional Remate Especial
El Gobierno nacional anunció este martes una nueva reducción de los derechos de exportación para