La firma azuleña embretò 2500 animales entre gordo e invernada en la Sociedad Rural de Azul Mirá los resultados
Fecha: 21/02/2024
Consigntaria: Néstor I Goenaga SA
Lugar: Azul – Sociedad Rural de Azul
Cantidad: 2500 vacunos
Descripción: Gordo, invernada y toros de cabaña
Plazos de pago: 25 días
Martilleros: Juan Ignacio Goenaga y Martin Iturralde
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Novillos | 1.540,00 | 1.600,00 | ||
| Vaquillonas | 1.470,00 | 1.540,00 | ||
| Vacas buenas | 1.050,00 | 1.430,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 700,00 | 1.200,00 | ||
| Toros | 900,00 | 1.400,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 160Kgs. | 1.785,71 | 2.000,00 | 250.000,00 | 290.000,00 |
| de 160Kgs. a 180Kgs. | 1.904,76 | 2.347,56 | 320.000,00 | 385.000,00 |
| de 181Kgs. a 200Kgs. | 2.046,60 | 2.291,66 | 395.000,00 | 425.000,00 |
| de 201Kgs. a 230Kgs. | 1.857,15 | 2.178,21 | 390.000,00 | 492.000,00 |
| de 231Kgs. a 260Kgs. | 1.774,20 | 1.903,85 | 448.000,00 | 495.000,00 |
| de 261 kgs. a 300 kgs. | 1.695,00 | 1.803,57 | 500.000,00 | 505.000,00 |
| más de 300Kg. | 1.618,35 | 1.618,35 | 547.000,00 | 547.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 1.750,00 | 1.920,00 | 140.000,00 | 270.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 1.911,76 | 2.012,90 | 312.000,00 | 325.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 1.686,05 | 1.814,25 | 290.000,00 | 322.000,00 |
| de 191 a 210Kg. | 1.750,00 | 1.800,00 | 350.000,00 | 360.000,00 |
| de 211 a 250Kg. | 1.491,22 | 1.898,61 | 380.000,00 | 430.000,00 |
| vaq. 251 a 290 Kg. | 1.614,60 | 1.725,50 | 440.000,00 | 465.000,00 |
RESULTADOS GENTILEZA COMO ANDUVO GUSTAVO MANDAGARAN


