22/02 – Resultados del remate por internet de Wallace Hnos.

josepardo.jpg

La firma azuleña subastó 1001 vacunos Por internet con encierre en Cacharí y Tapalqué 

22/02/2022

Por internet con encierre en Cacharí y Tapalqué

1001 vacunos
Invernada y cría

Plazos de pago: 30/45/60 días

Martilleros Juan Wallace – Jose Pardo 

Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Terneros 160-180 Kg. 57 341.00 349.00 344.62 57585 61380 59582
Terneros 180-200 Kg. 90 315.00 334.00 320.96 61425 63879 63229
Terneros 200-230 Kg. 227 300.00 331.00 322.71 65600 75468 69392
Novillitos 260-300 Kg. 114 284.00 296.00 291.97 77248 78736 78247
Novillitos +300 Kg. 7 286.00 286.00 286.00 87802 87802 87802
Terneras -150 Kg. 13 327.00 327.00 327.00 44799 44799 44799
Terneras 170-190 Kg. 101 311.00 316.00 315.04 56880 59408 58422
Terneras 190-210 Kg. 181 306.00 316.00 309.47 59752 63648 62087
Vaquillonas 210-250 Kg. 32 286.00 286.00 286.00 69784 69784 69784
Vaquillonas 250-290 Kg. 22 258.00 258.00 258.00 72756 72756 72756
Terneras/os 190-210 Kg. 38 302.00 321.00 311.27 63420 64200 63810
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 11 98500 98500 98500
Vacas Usadas con Cría (lqp) 108 58000 64500 61768
Impulsado por la casa martillera Alfredo S. Mondino, es el primer mercado televisado de hacienda
La casa martillera brindó su segundo remate del mes, con un encierre de 2000 cabezas
El Parlamento Europeo decidió este miércoles elevar el acuerdo comercial recientemente firmado entre la Unión