22/04 – Mondino subastó 14.087 cabezas por Canal Rural desde Necochea

La firma cordobesa no detiene su expansión y esta vez desde Necochea ofreció un gran volúmen y calidad con muy buenos valores a través de Canal Rural 

22/04/2022

Necochea – Provincia de Buenos Aires
Canal Rural – Rowling Club Necochea

Martilleros; Roberto Mondino –  Julian Bicondoa.
14.087 animales.
Remate Televisado – Gordo, Invernada y Cría

Plazos 30, 60, 90 y 120 dias. 

GORDO

Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 442 198.00 210.00 206.83
TOTAL GORDO 442
GORDO CARNE Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas Gordas 35 452.00 452.00 452.00
Novillitos 38 568.00 568.00 568.00
Novillos 387 534.00 600.00 565.69
Vaquillonas 146 537.00 579.00 565.09
TOTAL GORDO CARNE 606
INVERNADA MACHOS Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Terneros -160 Kg. 736 400.00 475.00 436.21 49500 67200 61282
Terneros 160-180 Kg. 634 370.00 420.00 386.79 64750 69300 67456
Terneros 180-200 Kg. 617 370.00 405.00 386.16 72150 78975 75676
Terneros 200-230 Kg. 1505 362.00 392.00 373.57 75296 87750 78919
Terneros 230-260 Kg. 318 340.00 372.00 354.67 85000 89425 86359
Novillitos 260-300 Kg. 186 320.00 352.00 333.16 86125 95040 90222
Novillitos +300 Kg. 701 290.00 343.00 310.46 108900 126280 116832
Ternero Holando 32 250.00 250.00 250.00 51250 51250 51250
TOTAL MACHOS 4729
INVERNADA HEMBRAS Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Terneras -150 Kg. 598 402.00 468.00 434.96 49140 67050 55271
Terneras 150-170 Kg. 360 360.00 460.00 394.30 56885 73600 62814
Terneras 170-190 Kg. 1558 352.00 480.00 371.42 61600 84000 67334
Terneras 190-210 Kg. 525 345.00 380.00 353.71 67275 77900 70658
Vaquillonas 210-250 Kg. 405 305.00 395.00 359.33 74725 90850 83288
Vaquillonas 250-290 Kg. 29 305.00 305.00 305.00 80825 80825 80825
TOTAL HEMBRAS 3475
INVERNADA HEMBRAS/MACHOS Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Terneras/os -150 Kg. 499 400.00 470.00 432.21 43225 58800 53801
Terneras/os 150-170 Kg. 1145 360.00 400.00 373.37 60225 64000 61409
Terneras/os 170-190 Kg. 611 348.00 362.00 354.39 61600 68400 65144
Terneras/os 190-210 Kg. 263 348.00 350.00 349.12 68250 73080 70726
Nvtos/Vaa 210-250 Kg. 266 325.00 345.00 337.46 72025 81250 76023
TOTAL HEMBRAS/MACHOS 2784
CRIA Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vaquillonas Sin Servicio. 200 105000 130000 113500
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 1270 110000 200000 155468
Vacas C. Gtia. Preñez Nueva 164 125000 140000 133060
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 311 85000 130000 111305
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 64 86000 86000 86000
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) 42 60500 60500 60500
TOTAL CRÍA 2051

Datos gentileza INFOSUDOESTE

El ingeniero agrónomo y asesor ganadero Sebastián Riffel analizó el convenio firmado entre Argentina y
El Municipio de Olavarría avanza con la implementación de Tranqueras Conectadas, un programa de georreferenciación
La consignataria representada en Olavarría por Germán Alberdi y familia abrió el 2026 en la