
La firma azuleña subastó 1386 vacunos con una destacada ternerada a través de internet
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- | Bulto+ | Prom. Bulto |
| Terneros -160 Kg. | 273 | 147.00 | 151.00 | 149.03 | 20385 | 23520 | 21797 |
| Terneros 160-180 Kg. | 171 | 143.00 | 147.00 | 144.15 | 24255 | 24739 | 24594 |
| Terneros 180-200 Kg. | 70 | 143.00 | 143.00 | 143.00 | 26455 | 26455 | 26455 |
| Terneros 200-230 Kg. | 70 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 28085 | 28085 | 28085 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 60 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 35105 | 35105 | 35105 |
| Terneras -150 Kg. | 430 | 140.00 | 141.00 | 140.17 | 18900 | 19600 | 19151 |
| Terneras 170-190 Kg. | 135 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 22575 | 23220 | 22909 |
| Terneras/os 190-210 Kg. | 40 | 124.00 | 124.00 | 124.00 | 24800 | 24800 | 24800 |
| Nvtos/Vaa 250-290 Kg. | 50 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 32175 | 32175 | 32175 |
| Total terneros/as | 90 | ||||||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 87 | 35700 | 37500 | 36472 | |||
