La firma azuleña subastó 2550 vacunos en las instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
Con 2550 cabezas encerradas que incluyeron excelentes lotes de novillitos y terneros «cabeza de parición», excelentes Vaquilloncitas y terneras. y un lote de espectacular vaquillonas con Garantía de El Paso, de Rivolta, el remate resultò ágil de punta a punta y se obtuvieron muy buenos precios.
23/03/2022
Sociedad Rural de Azul
2550 vacunos
Gordo Invernada y cría
Plazos de pago: 30/45/60 días
Martillero: Juan Wallace
Resultados COMO ANDUVO
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Novillos | 230,00 | 240,00 | ||
| Vacas buenas | 190,00 | 240,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 140,00 | 185,00 | ||
| Toros | 181,00 | 234,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 160Kgs. | 364,20 | 401,78 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| de 160Kgs. a 180Kgs. | 350,00 | 375,00 | 60.000,00 | 63.500,00 |
| de 181Kgs. a 200Kgs. | 361,54 | 398,25 | 69.500,00 | 77.000,00 |
| de 201Kgs. a 230Kgs. | 317,92 | 376,20 | 73.000,00 | 79.500,00 |
| de 231Kgs. a 260Kgs. | 320,00 | 327,60 | 76.000,00 | 82.000,00 |
| de 261 kgs. a 300 kgs. | 311,41 | 316,54 | 84.000,00 | 92.000,00 |
| más de 300Kg. | 291,17 | 291,17 | 99.000,00 | 99.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 358,15 | 358,15 | 50.500,00 | 50.500,00 |
| de 150 a 170Kg. | 345,90 | 355,42 | 58.800,00 | 59.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 344,92 | 350,00 | 63.000,00 | 64.500,00 |
| de 191 a 210Kg. | 303,03 | 356,02 | 60.000,00 | 68.000,00 |
| de 211 a 250Kg. | 307,70 | 334,85 | 67.000,00 | 74.500,00 |
| vaq. 251 a 290 Kg. | 286,51 | 292,86 | 75.000,00 | 76.500,00 |
| vaq. más de 290 Kg. | 250,75 | 250,75 | 84.500,00 | 84.500,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vaquillonas c/g de preñez | 145.000,00 | 174.000,00 | ||
| Vacas c/g de preñez Nuevas | 130.000,00 | 175.000,00 | ||
| Vacas c/g de preñez Usadas | 78.000,00 | 104.000,00 | ||
| Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 87.500,00 | 87.500,00 | ||
| Vacas c/cría Usadas (lqp) | 58.000,00 | 58.000,00 |





















