La tradicional casa azuleña celebró sus 46 anos de trabajo con un encierre de 4000 cabezas que pasaron por el martillo de Juan Wallace. El programa, que convocó gran cantidad de público además de compradores y remitentes, incluyó una disertación a cargo del Lic. Ignacio Iriarte y la actuación dek grupo Los Chamameceros.
Fecha: 24/08/2023
Consignatario: Wallace S.A.
Martillero: Juanchi Wallace
Lugar: Sociedad Rural de Azul.
Oferta: 4600 – gordo, invernada, cría
Plazos de pago: 21 días
| Categoría | MIN | MAX | PROM |
| FAENA | |||
| Vacas gordas | 590.00 | 670.00 | 636.94 |
| Vaca Manuf./Conserva | 400.00 | 560.00 | 493.94 |
| Toros | 545.00 | 675.00 | 634.04 |
| Novillos | 750.00 | 840.00 | 804.55 |
| Novillos Holando | 575.00 | 575.00 | 575.00 |
| Vaquillonas | 650.00 | 800.00 | 750.00 |
| INVERNADA – MACHOS | |||
| Terneros -160 Kg. | 968.75 | 1062.02 | 1028.18 |
| Terneros 160-180 Kg. | 888.89 | 1016.95 | 952.55 |
| Terneros 180-200 Kg. | 833.33 | 994.57 | 946.10 |
| Terneros 200-230 Kg. | 890.48 | 990.70 | 943.19 |
| Terneros 230-260 Kg. | 880.00 | 932.20 | 897.07 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 850.00 | 924.66 | 896.48 |
| Novillitos +300 Kg. | 910.45 | 974.03 | 936.08 |
| INVERNADA – HEMBRAS | |||
| Terneras -150 Kg. | 721.74 | 986.21 | 910.64 |
| Terneras 150-170 Kg. | 875.00 | 968.15 | 907.77 |
| Terneras 170-190 Kg. | 819.15 | 925.71 | 882.48 |
| Terneras 190-210 Kg. | 865.28 | 946.86 | 893.70 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 849.37 | 959.64 | 880.51 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 771.93 | 845.24 | 832.49 |
| Vaquillonas +290 Kg. | 733.33 | 733.33 | 733.33 |
| VIENTRES | |||
| Vaquillonas c/g de preñez | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000 |
| Vacas c/g de preñez Nuevas | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000 |
| Vacas c/g de preñez M. Uso | 287.000,00 | 287.000,00 | 287.000 |
| Vacas c/g de preñez Usadas | 284.000,00 | 292.000,00 | 288.000 |
| Vacas c/cría Nuevas (lqp) | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000 |
| Vacas c+A1:D31/cría Usadas (lqp) | 174.000,00 | 174.000,00 | 174.000 |


