
Con 9.477 animales ingresados la demanda trabajó con mucho interés por la vaca pero el consumo se vendió con dificultad
CABEZAS INGRESADAS 26/03/2020: 9.477
INDICE NOVILLO 26/03/2020: $167,500
INDICE NOVILLO SEMANA: $168,884
INDICE NOVILLO MENSUAL: $165,727
| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 130,000 | 182,000 | 170,534 | 175,000 | 264 | $19.966.070,00 | 117.080 | 443 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 145,000 | 185,000 | 167,503 | 172,000 | 245 | $19.500.690,00 | 116.420 | 475 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 153,000 | 180,000 | 165,393 | 167,500 | 70 | $5.854.910,00 | 35.400 | 506 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 145,000 | 170,000 | 156,669 | 158,000 | 99 | $8.657.530,00 | 55.260 | 558 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 165,000 | 165,000 | 160,794 | 140,000 | 18 | $1.387.650,00 | 8.630 | 479 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 140,000 | 165,000 | 145,201 | 140,000 | 83 | $6.944.970,00 | 47.830 | 576 |
| NOVILLOS Overos N. | 155,000 | 165,000 | 155,783 | 155,000 | 59 | $4.279.350,00 | 27.470 | 466 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 163,178 | 838 | $66.591.170,00 | 408.090 | 487 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 155,000 | 196,000 | 180,112 | 181,000 | 1.412 | $92.644.355,00 | 514.370 | 364 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 137,000 | 189,000 | 175,439 | 178,000 | 1.172 | $84.507.230,00 | 481.690 | 411 |
| NOVILLITOS Regulares | 107,000 | 175,000 | 149,905 | 150,000 | 224 | $12.568.060,00 | 83.840 | 374 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 175,683 | 2.808 | $189.719.645,00 | 1.079.900 | 385 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 140,000 | 195,500 | 174,876 | 175,000 | 1.809 | $104.945.055,00 | 600.110 | 332 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 132,000 | 175,000 | 163,922 | 168,000 | 160 | $10.710.680,00 | 65.340 | 408 |
| VAQUILLONAS Regulares | 130,000 | 180,000 | 149,279 | 150,000 | 76 | $4.166.390,00 | 27.910 | 367 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 172,814 | 2.045 | $119.822.125,00 | 693.360 | 339 | ||||
| VACAS Buenas | 115,000 | 165,000 | 131,402 | 130,000 | 1.149 | $72.900.510,00 | 554.790 | 483 |
| VACAS Regulares | 90,000 | 130,000 | 114,478 | 115,000 | 564 | $28.398.500,00 | 248.070 | 440 |
| VACAS Conserva Buena | 90,000 | 125,000 | 109,126 | 110,000 | 926 | $44.608.675,00 | 408.780 | 441 |
| VACAS Conserva Inferior | 80,000 | 108,000 | 93,544 | 95,000 | 300 | $11.539.620,00 | 123.360 | 411 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 117,938 | 2.939 | $157.447.305,00 | 1.335.000 | 454 | ||||
| TOROS Buenos | 145,000 | 168,000 | 140,355 | 139,000 | 134 | $11.840.350,00 | 84.360 | 630 |
| TOROS Regulares | 140,000 | 140,000 | 125,942 | 120,000 | 33 | $2.376.520,00 | 18.870 | 572 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 137,720 | 167 | $14.216.870,00 | 103.230 | 618 | ||||
| MEJ EyB | 170,000 | 174,500 | 170,784 | 170,000 | 34 | $2.370.485,00 | 13.880 | 408 |
| MEJ Regulares | 130,000 | 130,000 | 114,906 | 110,000 | 2 | $60.900,00 | 530 | 265 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 168,729 | 36 | $2.431.385,00 | 14.410 | 400 | ||||
| Totales | 151,412 | 8.833 | $550.228.500,00 | 3.633.990 | 411 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría

