26/04 – Resultados del remate de Wallace por la web

Desde pasadas las 9.30 y en forma virtual, Wallace subastó 1404 vacunos encerrados previamente en Cacharí y Tapalqué 

Fecha: 26/04/2022

Remate por Internet
Martilleros:
Juan Wallace – José Pardo
Encierre: 1.404 Animales
Categorías: Invernada y Cría
Plazos de pago: 30 y 60 días

Categoría Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Terneros -160 Kg. 396.00 396.00 396.00 53856 53856 53856
Terneros 160-180 Kg. 378.00 378.00 378.00 67284 67284 67284
Terneros 180-200 Kg. 370.00 382.00 374.57 70670 73710 71313
Terneros 200-230 Kg. 355.00 364.00 359.63 74727 80080 77507
Terneros 230-260 Kg. 341.00 348.00 345.73 82824 83886 83160
Novillitos 260-300 Kg. 318.00 320.00 318.88 87360 91584 89676
Novillitos +300 Kg. 292.00 304.00 300.64 96976 103952 98776
Terneras -150 Kg. 360.00 360.00 360.00 44280 44280 44280
Terneras 170-190 Kg. 336.00 347.00 343.33 59840 64195 61306
Terneras 190-210 Kg. 326.00 334.00 331.51 64128 69472 67466
Vaquillonas 210-250 Kg. 310.00 324.00 315.86 67308 75950 73348
Vaquillonas C. Gtía. Preñez 151000 151000 151000
Vacas C. Gtia. Preñez Usada 85000 111000 100260
El Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado del INTA Balcarce informó sobre episodios recientes de mortandad
Un estudio genético revela que la domesticación de ovejas hace más de 11.000 años no

El monitoreo forrajero desarrollado por el INTA permite estimar la tasa de crecimiento del forraje en

La segunda vacunación de la campaña 2024 arrojó información de interés en uno de los
La casa martillera abrió el 2025 con un encierre de 2600 cabezas entre gordo, invernada