La firma cordobesa representada por Ezequiel Hourcade en nuestra ciudad concretó un nuevo remate en instalaciones de la Sociedad Rural con estos valores destacados
| Categoría | Cantidad | Prom. Kilo | Prom. Bulto |
| Vacas gordas | 146 | 88.63 | |
| Vaca Manuf./Conserva | 105 | 72.10 | |
| Toros | 17 | 90.88 | |
| Novillos | 97 | 102.58 | |
| Vaquillonas | 43 | 101.62 | |
| Terneros 230-260 Kg. | 26 | 124.08 | 31615 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 5 | 121.21 | 32000 |
| Ternero Holando | 11 | 85.27 | 23363 |
| Terneras 150-170 Kg. | 15 | 134.97 | 22000 |
| Terneras 170-190 Kg. | 33 | 122.95 | 22500 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 17 | 120.74 | 26200 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 3 | 115.08 | 29000 |
| Terneras/os -150 Kg. | 79 | 135.32 | 16810 |
| Terneras/os 190-210 Kg. | 20 | 120.83 | 23200 |
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 12 | 40200 |





