
Ingresaron 4940 animales y la plaza resultó sostenida con precios similares a la jornada de ayer
CABEZAS INGRESADAS 28/07/2020: 4.940
INDICE NOVILLO 28/07/2020: $173,968
INDICE NOVILLO SEMANA: $171,744
INDICE NOVILLO MENSUAL: $168,912
| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Esp.Joven + 430 | 150,000 | 191,000 | 176,067 | 180,000 | 340 | $27.676.020,00 | 157.190 | 462 |
| NOVILLOS Regular h 430 | 155,000 | 155,000 | 141,147 | 145,000 | 11 | $769.250,00 | 5.450 | 495 |
| NOVILLOS Regular + 430 | 140,000 | 179,000 | 158,444 | 167,000 | 150 | $10.839.140,00 | 68.410 | 456 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 170,026 | 501 | $39.284.410,00 | 231.050 | 461 | ||||
| NOVILLITOS Esp. h 390 | 140,000 | 205,000 | 194,467 | 195,000 | 602 | $41.141.395,00 | 211.560 | 351 |
| NOVILLITOS Esp. + 390 | 170,000 | 195,000 | 185,686 | 185,500 | 223 | $16.997.660,00 | 91.540 | 410 |
| NOVILLITOS Regular | 120,000 | 195,000 | 148,746 | 147,500 | 68 | $3.778.160,00 | 25.400 | 374 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 188,485 | 893 | $61.917.215,00 | 328.500 | 368 | ||||
| VAQUILLONAS Esp. h 390 | 169,000 | 203,000 | 188,850 | 188,000 | 525 | $32.671.045,00 | 173.000 | 330 |
| VAQUILLONAS Esp. + 390 | 135,000 | 180,000 | 162,658 | 169,000 | 126 | $8.359.010,00 | 51.390 | 408 |
| VAQUILLONAS Regular | 70,000 | 160,000 | 124,563 | 130,000 | 100 | $4.677.350,00 | 37.550 | 376 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 174,496 | 751 | $45.707.405,00 | 261.940 | 349 | ||||
| VACAS Esp.Joven h 430 | 110,000 | 130,000 | 121,052 | 122,000 | 101 | $4.960.710,00 | 40.980 | 406 |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 110,000 | 165,000 | 127,160 | 124,000 | 563 | $36.183.470,00 | 284.550 | 505 |
| VACAS Regular | 100,000 | 130,000 | 113,398 | 110,000 | 697 | $37.090.190,00 | 327.080 | 469 |
| VACAS Conserva Buena | 70,000 | 115,000 | 99,339 | 100,000 | 670 | $28.636.490,00 | 288.270 | 430 |
| VACAS Conserva Inferior | 70,000 | 135,000 | 91,033 | 92,000 | 427 | $15.696.810,00 | 172.430 | 404 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 110,093 | 2.458 | $122.567.670,00 | 1.113.310 | 453 | ||||
| TOROS Esp. | 115,000 | 175,000 | 134,779 | 130,000 | 207 | $16.674.840,00 | 123.720 | 598 |
| TOROS Regular | 125,000 | 127,000 | 111,946 | 110,000 | 45 | $2.819.920,00 | 25.190 | 560 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 130,916 | 252 | $19.494.760,00 | 148.910 | 591 | ||||
| MEJ Esp. h 430 | 188,500 | 191,500 | 183,015 | 175,000 | 28 | $1.916.170,00 | 10.470 | 374 |
| MEJ Regular | 110,000 | 110,000 | 104,853 | 110,000 | 29 | $929.000,00 | 8.860 | 306 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 147,189 | 57 | $2.845.170,00 | 19.330 | 339 | ||||
| Totales | 138,759 | 4.912 | $291.816.630,00 | 2.103.040 | 428 |

