La firma capitalina hizo su debut con un remate on line con más de 1000 vacunos subastados de invernada y cría con los siguientes valores alcanzados
Categoría | Máx | Mín | Prom | Al peso |
Terneros 160-180 Kg. | 226.00 | 231.00 | 228.10 | 38776 |
Terneros 180-200 Kg. | 200.00 | 225.00 | 214.73 | 40421 |
Terneros 230-260 Kg. | 210.00 | 218.00 | 215.82 | 51007 |
Terneras 150-170 Kg. | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 35700 |
Terneras 170-190 Kg. | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 36925 |
Terneras 190-210 Kg. | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 42845 |
Terneras/os -150 Kg. | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 34800 |
Terneras/os 150-170 Kg. | 206.00 | 223.00 | 217.58 | 35642 |
Terneras/os 170-190 Kg. | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 40140 |
Terneras/os 190-210 Kg. | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 43470 |
Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 50000 |
Datos extraídos de Entre Surcos y Corrales