
Remate por Internet con encierre en Cachari y Tapalque
29/06/2021
Azul Prov, de Buenos Aires
Martillero: Juanchi Wallace
1250 animales.
Gordo, invernada y cría.
Datos extraídos de Plaza Ganadera / Entre Surcos y Corrales
| Categoría | Máx. | Mín. | Prom. | Prom. |
| Vacas gordas | 110.00 | 121.00 | 115.50 | |
| Vaca Manuf./Conserva | 70.00 | 108.00 | 89.27 | |
| Terneros -160 Kg. | 232.00 | 242.00 | 239.58 | 36185 |
| Terneros 180-200 Kg. | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 40626 |
| Terneros 200-230 Kg. | 211.00 | 215.00 | 212.42 | 45412 |
| Terneros 230-260 Kg. | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 49887 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 199.50 | 199.50 | 199.50 | 54064 |
| Novillitos +300 Kg. | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 63135 |
| Terneras -150 Kg. | 222.00 | 233.00 | 230.28 | 34067 |
| Terneras 150-170 Kg. | 211.00 | 211.00 | 211.00 | 32072 |
| Terneras 190-210 Kg. | 201.50 | 202.00 | 201.81 | 40028 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 43143 |
| Vaquillonas +290 Kg. | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 54378 |
| Terneras/os -150 Kg. | 234.00 | 268.00 | 254.08 | 29792 |
| Terneras/os 170-190 Kg. | 208.50 | 208.50 | 208.50 | 37530 |
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 88357 | |||
| Vacas Sin Servicio | 34210 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 98500 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 50214 | |||
| Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 55590 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 38500 |

