Wallace S.A. volvió a los remates presenciales en la Sociedad Rural de Azul con 1451 vacunos encerrados y estos valores alcanzados
Fecha: 03/11/2020
Martillero: Juanchi Wallace.
Lugar: Sociedad Rural de Azul, Bs.As.
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazos: 30, 45 y 60 días.
Martillero: Juanchi Wallace.
Lugar: Sociedad Rural de Azul, Bs.As.
Categorías: Gordo, Invernada y Cría
Plazos: 30, 45 y 60 días.
Solo con compradores autorizados.
| Categoría | Cantidad | Prom. Kilo | Prom. Bulto |
| Gordo | |||
| Vacas gordas | 72 | 100.50 | |
| Vaca Manuf./Conserva | 119 | 98.37 | |
| Toros | 35 | 110.71 | |
| Machos | |||
| Terneros -160 Kg. | 12 | 181.33 | 27200 |
| Terneros 160-180 Kg. | 54 | 166.15 | 29359 |
| Terneros 180-200 Kg. | 7 | 146.97 | 29100 |
| Terneros 200-230 Kg. | 82 | 154.65 | 33307 |
| Terneros 230-260 Kg. | 145 | 145.49 | 35368 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 103 | 138.21 | 38112 |
| Novillitos +300 Kg. | 91 | 121.57 | 42030 |
| Hembras | |||
| Terneras -150 Kg. | 48 | 166.67 | 22500 |
| Terneras 150-170 Kg. | 135 | 155.88 | 25757 |
| Terneras 190-210 Kg. | 66 | 141.71 | 28663 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 345 | 129.25 | 29028 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 20 | 119.78 | 32100 |
| Vaquillonas +290 Kg. | 9 | 105.52 | 32500 |
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 90 | 67822 | |
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 18 | 28533 |





