
En el comienzo de su jornada doble, Wallace subastó 366 vacunos de invernada por internet con esos valores alcanzados
| Categoría | Cantidad | Prom. Kilo | Prom. Bulto |
| MACHOS | |||
| Terneros -160 Kg. | 39 | 175.07 | 26210 |
| Terneros 160-180 Kg. | 35 | 162.79 | 28042 |
| Terneros 180-200 Kg. | 78 | 164.92 | 31830 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 56 | 132.81 | 37044 |
| Novillitos +300 Kg. | 7 | 115.00 | 36225 |
| HEMBRAS | |||
| Terneras -150 Kg. | 48 | 156.00 | 22620 |
| Terneras 150-170 Kg. | 54 | 141.00 | 23970 |
| Terneras 190-210 Kg. | 38 | 142.00 | 27122 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 11 | 127.00 | 31750 |
Fuente precios: Entre Surcos y Corrales