La firma representada por Julio Schmale y la Cooperativa Agraria de Olavarría embretó algo más de 1.100 vacunos entre gordo, invernada y cría con estos resultados.
Fecha: 30/4/2024
Consigntaria: UMC Negocios Agropecuarios – Julio Schmale
Lugar: Sociedad Rural de Olavarría
Cantidad: 1.100 vacunos
Descripción: Gordo, Invernada y Cría
Martillero: Tomás Arzoz
Plazo: 30 dias
| Casa Consignataria :UMC | Fecha 30/04/24 | 30 dias |
| INVERNADA MACHO | MAX | MIN |
| 160 KG – | $280.000,00 | $225.000,00 |
| 160-180 | $370.000,00 | $355.000,00 |
| 180-200 | $385.000,00 | $362.000,00 |
| 200-230 | $435.000,00 | $410.000,00 |
| 230- 260 | $440.000,00 | $440.000,00 |
| TERNEROS JERSEY | $150.000,00 | $150.000,00 |
| TERNEROSOVEROS 153 kg | $220.000,00 | $220.000,00 |
| INVERNADA HEMBRA | ||
| 140 KG – | $140.000,00 | $140.000,00 |
| 140-170 | $285.000,00 | $270.000,00 |
| 170-190 | $335.000,00 | $310.000,00 |
| 190-210 | $377.000,00 | $350.000,00 |
| 210-250 | $397.000,00 | $387.000,00 |
| 250-290 | $435.000,00 | $435.000,00 |
| 290 + | ||
| GORDO | ||
| Novillox Kg | $1.760,00 | $1.650,00 |
| Vacas x Kg | $1.400,00 | $1.200,00 |
| Vacas Overas x Kg | $850,00 | $850,00 |
| Vacas Conserva x KG | $940,00 | $660,00 |
| Toros x Kg | $1.160,00 | $1.160,00 |
| VAQUILLONAS | $1.740,00 | $1.700,00 |
| NO CHINA | ||
| Toros | $900,00 | $900,00 |
| Vacas | $1.110,00 | $700,00 |
{loadmoduleid 376}
{loadmoduleid 377}


