ingresaron 6.952 animales y mejoraron novillos, novillitos y vaquillonas se vendieron con agilidad cuando se presentaron lotes de calidad
CABEZAS INGRESADAS 4/05/2020: 6.951
INDICE NOVILLO 4/05/2020: $185,344
INDICE NOVILLO SEMANA: $182,196
INDICE NOVILLO MENSUAL: $182,196
|
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 140,000 | 199,000 | 188,320 | 192,000 | 373 | $31.183.880,00 | 165.590 | 444 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 155,000 | 193,500 | 184,878 | 190,000 | 193 | $16.883.045,00 | 91.320 | 473 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 188,000 | 192,000 | 188,820 | 189,000 | 102 | $9.644.930,00 | 51.080 | 501 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 177,000 | 187,000 | 181,418 | 180,000 | 49 | $4.800.330,00 | 26.460 | 540 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 160,000 | 180,000 | 171,673 | 170,000 | 105 | $8.147.620,00 | 47.460 | 452 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 184,000 | 184,000 | 181,863 | 172,000 | 12 | $1.163.920,00 | 6.400 | 533 |
NOVILLOS Overos N. | 175,000 | 175,000 | 173,736 | 175,000 | 22 | $1.827.700,00 | 10.520 | 478 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
184,669 | 856 | $73.651.425,00 | 398.830 | 466 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 165,000 | 216,000 | 192,597 | 195,000 | 732 | $51.011.130,00 | 264.860 | 362 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 158,000 | 200,000 | 190,828 | 192,000 | 453 | $35.459.670,00 | 185.820 | 410 |
NOVILLITOS Regulares | 140,000 | 185,000 | 167,688 | 170,000 | 170 | $10.695.140,00 | 63.780 | 375 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
188,870 | 1.355 | $97.165.940,00 | 514.460 | 380 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 145,000 | 208,000 | 189,408 | 190,000 | 966 | $61.788.705,00 | 326.220 | 338 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 160,000 | 192,000 | 178,518 | 184,000 | 119 | $8.486.730,00 | 47.540 | 399 |
VAQUILLONAS Regulares | 132,000 | 190,000 | 159,820 | 160,000 | 355 | $20.260.350,00 | 126.770 | 357 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
180,880 | 1.440 | $90.535.785,00 | 500.530 | 348 | ||||
VACAS Buenas | 110,000 | 186,000 | 139,596 | 140,000 | 1.234 | $83.256.615,00 | 596.410 | 483 |
VACAS Regulares | 100,000 | 140,000 | 121,662 | 122,000 | 763 | $37.874.565,00 | 311.310 | 408 |
VACAS Conserva Buena | 95,000 | 135,000 | 113,155 | 113,000 | 620 | $29.192.780,00 | 257.990 | 416 |
VACAS Conserva Inferior | 95,000 | 120,000 | 105,702 | 110,000 | 448 | $18.206.180,00 | 172.240 | 384 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
125,961 | 3.065 | $168.530.140,00 | 1.337.950 | 437 | ||||
TOROS Buenos | 115,000 | 160,000 | 135,062 | 138,500 | 98 | $8.021.335,00 | 59.390 | 606 |
TOROS Regulares | 130,000 | 152,000 | 135,743 | 130,000 | 73 | $5.120.230,00 | 37.720 | 517 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
135,327 | 171 | $13.141.565,00 | 97.110 | 568 | ||||
MEJ EyB | 198,000 | 198,000 | 152,928 | 150,000 | 17 | $997.090,00 | 6.520 | 384 |
MEJ Regulares | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 25 | $1.479.800,00 | 10.570 | 423 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
144,932 | 42 | $2.476.890,00 | 17.090 | 407 | ||||
Totales | 155,445 | 6.929 | $445.501.745,00 | 2.865.970 | 414 |
NOTA: A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría