Luego de ser postergado por lluvia finalmente la firma que representa Ezequiel Hourcade en nuestra ciudad pudo realizar su remate mensual con estos resultados
| Categoría | Cantidad | Prom. Kilo | Prom. Bulto |
| GORDOS | |||
| Vacas gordas | 90 | 103.83 | |
| Vaca Manuf./Conserva | 129 | 98.17 | |
| Toros | 36 | 105.28 | |
| Novillos | 79 | 111.99 | |
| Vaquillonas | 42 | 111.43 | |
| MACHOS | |||
| Terneros -160 Kg. | 5 | 159.24 | 25000 |
| Terneros 160-180 Kg. | 27 | 149.76 | 25592 |
| Terneros 200-230 Kg. | 37 | 134.74 | 28113 |
| Terneros 230-260 Kg. | 11 | 134.45 | 32000 |
| Novillitos +300 Kg. | 27 | 106.40 | 32148 |
| HEMBRAS | |||
| Terneras 150-170 Kg. | 3 | 134.52 | 22600 |
| Terneras 170-190 Kg. | 18 | 129.14 | 22600 |
| Terneras 190-210 Kg. | 20 | 130.24 | 26700 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 25 | 122.71 | 27280 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 137 | 120.27 | 32175 |
| TERNEROS/AS | |||
| Terneras/os -150 Kg. | 28 | 163.95 | 17800 |
| Nvtos/Vaa 250-290 Kg. | 5 | 108.16 | 30500 |
Fuente precios: Entre Surcos y Corrales
