
La firma cordobesa, junto a su representante Ezequiel Hourcade, embretó 2134 vacunos en la Sociedad Rural de Olavarría con estos resultados
5/06/2021
Olavarría (Inst. de la Sociedad Rural de Olavarría)
Martillero: Julian Bicondoa.
2.134 animales.
Categorías: Gordo, invernada y cria.
Plazos: 30 y 60 dias.
Olavarría (Inst. de la Sociedad Rural de Olavarría)
Martillero: Julian Bicondoa.
2.134 animales.
Categorías: Gordo, invernada y cria.
Plazos: 30 y 60 dias.
| Corr | Cant | Categ | KGS TOTALES | PREC | KG PROM |
| 1 | 11 | NV | 3553 | $185,00 | 323 |
| 2 | 12 | NV | 4080 | $183,00 | 340 |
| 4 | 10 | NV | 3690 | $183,00 | 369 |
| 5 | 9 | NV | 3420 | $181,00 | 380 |
| 6 | 13 | NV | 5889 | $179,00 | 453 |
| 8 | 12 | NV | 6348 | $180,00 | 529 |
| 9 | 11 | NV | 5775 | $180,00 | 525 |
| 10 | 11 | NV | 4510 | $176,00 | 410 |
| 11 | 10 | NV | 4650 | $172,00 | 465 |
| 12 | 5 | NV | 2700 | $156,00 | 540 |
| 12 | 1 | NV | 325 | $156,00 | 325 |
| 13 | 1 | T MEJ | 446 | $153,00 | 446 |
| 13 | 3 | NV | 1674 | $140,00 | 558 |
| 14 | 9 | VQ | 2655 | $177,00 | 295 |
| 17 | 11 | VQ | 3256 | $170,00 | 296 |
| 18 | 5 | VQ | 1670 | $179,00 | 334 |
| 19 | 11 | VQ | 3509 | $167,00 | 319 |
| 20 | 16 | VQ | 5008 | $164,00 | 313 |
| 21 | 21 | VC | 9177 | $158,00 | 437 |
| 22 | 1 | VC | 576 | $150,00 | 576 |
| 22 | 2 | VQ | 610 | $165,00 | 305 |
| 23 | 8 | VC | 4200 | $139,00 | 525 |
| 25 | 3 | VC | 1350 | $125,00 | 450 |
| 25 | 3 | VC | 1455 | $136,00 | 485 |
| 26 | 5 | VC | 2500 | $135,00 | 500 |
| 26 | 1 | VC | 565 | $130,00 | 565 |
| 27 | 9 | VC | 4653 | $125,00 | 517 |
| 28 | 3 | VC | 1449 | $102,00 | 483 |
| 28 | 1 | VC | 424 | $102,00 | 424 |
| 28 | 1 | VC | 380 | $102,00 | 380 |
| 29 | 22 | VC | 10450 | $120,00 | 475 |
| 30 | 6 | VC | 2724 | $120,00 | 454 |
| 31 | 1 | VC | 465 | $122,00 | 465 |
| 31 | 5 | VC | 2165 | $122,00 | 433 |
| 32 | 12 | VC | 5880 | $125,00 | 490 |
| 33 | 9 | VC | 3843 | $128,00 | 427 |
| 34 | 10 | VC | 4080 | $115,00 | 408 |
| 35 | 1 | VC | 492 | $124,00 | 492 |
| 35 | 2 | VC | 880 | $124,00 | 440 |
| 36 | 11 | VC | 4697 | $118,00 | 427 |
| 37 | 12 | VC | 5076 | $121,00 | 423 |
| 39 | 17 | VC | 7140 | $126,00 | 420 |
| 40 | 13 | VC | 5746 | $115,00 | 442 |
| 41 | 1 | VC | 500 | $116,00 | 500 |
| 41 | 4 | VC | 1636 | $116,00 | 409 |
| 42 | 5 | VC | 1970 | $114,00 | 394 |
| 42 | 1 | VC | 390 | $104,00 | 390 |
| 43 | 12 | VC | 5136 | $111,00 | 428 |
| 44 | 12 | VC | 5160 | $103,00 | 430 |
| 45 | 12 | VC | 4884 | $116,00 | 407 |
| 46 | 13 | VC | 5785 | $111,00 | 445 |
| 47 | 4 | VC | 1400 | $115,00 | 350 |
| 47 | 13 | VC | 5005 | $115,00 | 385 |
| 48 | 1 | VC | 353 | $113,00 | 353 |
| 48 | 3 | VC | 1395 | $113,00 | 465 |
| 49 | 9 | VC | 3645 | $110,00 | 405 |
| 50 | 6 | VC | 2430 | $105,00 | 405 |
| 50 | 9 | VC | 3951 | $105,00 | 439 |
| 51 | 18 | VC | 8010 | $114,00 | 445 |
| 52 | 5 | VC | 1905 | $117,00 | 381 |
| 52 | 2 | VC | 864 | $107,00 | 432 |
| 52 | 1 | VC | 370 | $107,00 | 370 |
| 53 | 20 | VC | 8160 | $101,00 | 408 |
| 54 | 15 | VC | 6000 | $99,00 | 400 |
| 55 | 7 | VC | 2968 | $105,00 | 424 |
| 56 | 1 | VC | 369 | $86,00 | 369 |
| 56 | 8 | VC | 2952 | $101,00 | 369 |
| 57 | 11 | VC | 3729 | $96,00 | 339 |
| 58 | 10 | VC | 3370 | $95,00 | 337 |
| 59 | 5 | VC | 1985 | $97,00 | 397 |
| 59 | 7 | VC | 2730 | $97,00 | 390 |
| 60 | 14 | VC | 5894 | $108,00 | 421 |
| 61 | 17 | VC | 6630 | $98,00 | 390 |
| 62 | 17 | VC | 6579 | $97,00 | 387 |
| 63 | 16 | VC | 6304 | $97,00 | 394 |
| 64 | 5 | VC | 1905 | $93,00 | 381 |
| 65 | 7 | VC | 2765 | $99,00 | 395 |
| 66 | 13 | VC | 4069 | $89,00 | 313 |
| 67 | 12 | VC | 3840 | $89,00 | 320 |
| 68 | 12 | VC | 3816 | $89,00 | 318 |
| 69 | 8 | VC | 2576 | $87,00 | 322 |
| 70 | 1 | VC | 344 | $83,00 | 344 |
| 70 | 1 | VC | 288 | $83,00 | 288 |
| 71 | 13 | VC | 4199 | $90,00 | 323 |
| 72 | 12 | VC | 3552 | $89,00 | 296 |
| 73 | 12 | VC | 3600 | $87,00 | 300 |
| 74 | 3 | VC | 1050 | $87,00 | 350 |
| 74 | 1 | VC | 344 | $87,00 | 344 |
| 74 | 1 | VC | 350 | $87,00 | 350 |
| 75 | 10 | VC | 3030 | $84,00 | 303 |
| 76 | 8 | VC | 2992 | $89,00 | 374 |
| 76 | 1 | VC | 478 | $86,00 | 478 |
| 77 | 5 | VC | 1765 | $84,00 | 353 |
| 78 | 1 | VC | 344 | $87,00 | 344 |
| 78 | 1 | VC | 334 | $87,00 | 334 |
| 79 | 3 | VC | 1125 | $88,00 | 375 |
| 80 | 3 | VC | 1050 | $86,00 | 350 |
| 81 | 3 | VC | 939 | $88,00 | 313 |
| 82 | 2 | VC | 650 | $87,00 | 325 |
| 83 | 9 | VC | 2511 | $86,00 | 279 |
| 83 | 1 | VC | 218 | $86,00 | 218 |
| 84 | 1 | T MEJ | 300 | $164,00 | 300 |
| 84 | 2 | TMEJ | 620 | $164,00 | 310 |
| 85 | 2 | TORO | 1140 | $150,00 | 570 |
| 86 | 5 | T MEJ | 1830 | $150,00 | 366 |
| 86 | 5 | T MEJ | 1800 | $150,00 | 360 |
| 86 | 1 | TORO | 502 | $137,00 | 502 |
| 87 | 1 | TORO | 613 | $149,00 | 613 |
| 88 | 2 | TORO | 1218 | $149,00 | 609 |
| 89 | 1 | TORO | 705 | $138,00 | 705 |
| 90 | 1 | TORO | 715 | $143,00 | 715 |
| 91 | 1 | TORO | 535 | $140,00 | 535 |
| 91 | 1 | TORO | 716 | $140,00 | 716 |
| 92 | 3 | TOROS | 1887 | $146,00 | 629 |
| 93 | 1 | TORO | 504 | $140,00 | 504 |
| 93 | 4 | TORO | 2016 | $132,00 | 504 |
| 94 | 1 | TORO | 474 | $115,00 | 474 |
| 95 | 9 | TOROS | 5382 | $141,00 | 598 |
| 96 | 4 | T MEJ | 1460 | $140,00 | 365 |
| 97 | 2 | TORO | 1106 | $126,00 | 553 |
| 98 | 1 | TORO | 510 | $110,00 | 510 |
| 99 | 4 | TORO | 2100 | $116,00 | 525 |
| 99 | 4 | TORO | 0 | $121,00 | |
| 100 | 1 | TORO | 306 | $148,00 | 306 |
| 100 | 1 | TORO | 380 | $148,00 | 380 |
| Corr | Cant | Categ | KGS | PREC | PLAZ | KG PROM |
| 123 | 14 | TROS | 3220 | $46.200,00 | 30-60 | 230 |
| 124 | 12 | TROS | 2700 | $45.200,00 | 30 | 225 |
| 125 | 1 | TROS | 291 | $43.500,00 | 30-60 | 291 |
| 125 | 7 | TROS | 2037 | $51.500,00 | 30-60 | 291 |
| 126 | 25 | TROS | 5575 | $45.600,00 | 30-60 | 223 |
| 127 | 70 | TROS | 14350 | $43.400,00 | 30-60 | 205 |
| 128 | 40 | TROS | 7760 | $41.900,00 | 30 | 194 |
| 129 | 55 | TROS | 10450 | $41.300,00 | 30-60 | 190 |
| 130 | 5 | TROS | 975 | $42.000,00 | 30 | 195 |
| 130 | 1 | TROS | 195 | $42.000,00 | 30 | 195 |
| 131 | 19 | TROS | 3230 | $38.000,00 | 30-60 | 170 |
| 132 | 67 | TROS | 10050 | $34.700,00 | 30-60 | 150 |
| 133 | 36 | TROS | 6012 | $36.600,00 | 30-60 | 167 |
| 134 | 33 | M | 5049 | $35.500,00 | 30-60 | 153 |
| 135 | 41 | M | 6150 | $34.000,00 | 30 | 150 |
| 136 | 8 | MYH | 1696 | $41.000,00 | 30 | 212 |
| 136 | 25 | MYH | 5300 | $41.000,00 | 30 | 212 |
| 137 | 20 | MYH | 3460 | $32.600,00 | 173 | |
| 138 | 28 | MYH | 5208 | $38.800,00 | 30 | 186 |
| 139 | 17 | MYH | 3128 | $37.700,00 | 30-60 | 184 |
| 139 | 24 | MYH | 4416 | $37.700,00 | 30-60 | 184 |
| 140 | 6 | MYH | 1170 | $38.700,00 | 30-60 | 195 |
| 141 | 9 | MYH | 1530 | $34.200,00 | 30 | 170 |
| 142 | 45 | MYH | 7200 | $33.700,00 | 30-60 | 160 |
| 143 | 23 | MYH | 3059 | $27.500,00 | 30-60 | 133 |
| 144 | 10 | MYH | 1300 | $29.000,00 | 30-60 | 130 |
| 145 | 14 | MYH | 2030 | $25.800,00 | 30-60 | 145 |
| 146 | 50 | MYH | 6500 | $28.100,00 | 30 | 130 |
| 147 | 29 | MYH | 3335 | $26.100,00 | 30 | 115 |
| 149 | 9 | MYH | 1026 | $27.500,00 | 30-60 | 114 |
| 151 | 50 | TRAS | 12100 | $47.300,00 | 30-60 | 242 |
| 152 | 1 | VQ | 265 | $41.700,00 | 30-60 | 265 |
| 152 | 24 | TRAS | 5040 | $41.700,00 | 30-60 | 210 |
| 153 | 50 | TRAS | 9000 | $36.900,00 | 30-60 | 180 |
| 154 | 70 | TRAS | 12110 | $35.400,00 | 30-60 | 173 |
| 155 | 70 | TRAS | 13510 | $39.700,00 | 30-60 | 193 |
| 156 | 13 | TRAS | 1950 | $33.300,00 | 30-60 | 150 |
| 156 | 53 | TRAS | 7950 | $33.300,00 | 30-60 | 150 |
| 157 | 12 | TRAS | 1920 | $34.500,00 | 30 | 160 |
| 158 | 40 | TRAS | 7000 | $35.700,00 | 30 | 175 |
| 159 | 65 | H | 11440 | $36.600,00 | 30-60 | 176 |
| 160 | 29 | TRAS | 4118 | $29.400,00 | 30-60 | 142 |
| 159 | 14 | H | 2464 | $36.600,00 | 30-60 | 176 |
| 161 | 21 | H | 2625 | $31.100,00 | 30 | 125 |
| 162 | 1 | VQ | 340 | $31.100,00 | 30 | 340 |
| 162 | 2 | VQ | 680 | $42.000,00 | 30 | 340 |
