La cabaña pringlense colocó más de 500 cabezas en su tradicional remate de Primavera con un gran marco de público, muchos oferentes y una extensa fila Angus que sobresalío por la forma en que fue presentada. Resultados y galería fotográfica en esta nota

El jueves 25 de septiembre, Cabaña La Legua realizó su 52° Remate de Primavera en la Estancia La Legua, en Coronel Pringles, Buenos Aires. Bajo el martillo de Manuel Lanusse y la consignación de Lanusse – Santillán y Cía. S.A., la cabaña ofreció una destacada oferta de toros y vientres Angus que fue muy valorada por los compradores que destacaron el estado en que fueron presentados.
Con más de 33.000 toros y 57.000 hembras comercializadas a lo largo de su historia, La Legua reafirma año tras año su compromiso con la calidad y la excelencia.

Resúmen de las ventas
| Categoría de Hacienda | Raza | Cab | Precio Promedio | Precio Máx. | Precio Mín. |
|---|---|---|---|---|---|
| TORO PC. ANGUS COL. | A.A. | 52 | $ 4.840.384,62 | $ 7.200.000,00 | $ 4.000.000,00 |
| TORO PC. ANGUS NEGROS | A.A. | 78 | $ 4.835.897,44 | $ 6.000.000,00 | $ 4.400.000,00 |
| TORO PP ANGUS COL. | A.A. | 7 | $ 8.985.714,29 | $ 11.200.000,00 | $ 6.200.000,00 |
| TORO PP. A.A. NEG | A.A. | 7 | $ 7.057.142,86 | $ 8.700.000,00 | $ 6.500.000,00 |
| VAC. A.A. COL. MAS C/GTIA. | A.A. | 12 | $ 1.880.000,00 | $ 1.880.000,00 | $ 1.880.000,00 |
| VAC. A.A. NEG. MAS C/GTIA. | A.A. | 42 | $ 1.913.333,33 | $ 1.950.000,00 | $ 1.880.000,00 |
| VACAS A.A. COL. PC C/GTIA. | A.A. | 36 | $ 1.860.833,33 | $ 1.880.000,00 | $ 1.850.000,00 |
| VACAS A.A. NEGR. PC C/GTIA. | A.A. | 72 | $ 1.900.138,89 | $ 2.250.000,00 | $ 1.800.000,00 |
| VAQ. A.A. COL. PP C/GTIA. | A.A. | 3 | $ 9.233.333,33 | $ 9.700.000,00 | $ 9.000.000,00 |
| VAQ. A.A. NEG. PP C/GTIA. | A.A. | 5 | $ 4.020.000,00 | $ 5.000.000,00 | $ 3.000.000,00 |
| VAQ. A. ANGUS COL. MAS C/GTIA. | A.A. | 27 | $ 1.848.148,15 | $ 1.900.000,00 | $ 1.800.000,00 |
| VAQ. A. ANGUS NEG. MAS C/GTIA. | A.A. | 48 | $ 1.845.000,00 | $ 1.900.000,00 | $ 1.800.000,00 |
| VAQ. PP A.A. COL. | A.A. | 1 | $ 8.500.000,00 | $ 8.500.000,00 | $ 8.500.000,00 |
| VAQ. A.A. COL. PC C/GTIA. | A.A. | 10 | $ 1.900.000,00 | $ 1.900.000,00 | $ 1.900.000,00 |
| VAQ. A.A. NEG. PC C/GTIA. | A.A. | 80 | $ 1.990.375,00 | $ 2.350.000,00 | $ 1.750.000,00 |
En total, más de 500 cabezas Angus fueron colocadas en manos de reconocidos compradores de la región, consolidando un remate ágil y con buena colocación.
El remate reflejó no solo la consistencia genética de La Legua, sino también el trabajo familiar que respalda más de cinco décadas de selección y mejoras continuas, mostrando a productores y clientes los resultados concretos de su esfuerzo en cada lote comercializado.








