Javier Bardin y Cía brindó este miércoles su tercer físico en la Sociedad Rural de General La Madrid
Fecha: 07/08/2024
Consignataria: Javier Bardin y Cia.
Lugar: Ganeral La Madrid- Provincia de Buenos Aires
Martillero: Manuel Lanusse
Categorías: Gordo, invernada y cría
Cantidad: 1000 vacunos
Plazo: 30,60 y 90 días
| CATEGORIA | MINIMO | MAXIMO | PROMEDIO |
| GORDO | |||
| Vacas gordas | 1320.00 | 1880.00 | 1445.25 |
| Vaca Manuf./Conserva | 1100.00 | 1300.00 | 1224.29 |
| Vaca Holando | 1260.00 | 1340.00 | 1286.67 |
| Toros | 1300.00 | 1700.00 | 1491.15 |
| Novillitos | 2000.00 | 2120.00 | 2074.19 |
| Novillos | 2000.00 | 2050.00 | 2026.06 |
| Vaquillonas | 2080.00 | 2200.00 | 2149.59 |
| INV. TERNEROS | |||
| Terneros -160 Kg. | 2578.62 | 2773.11 | 2638.89 |
| Terneros 180-200 Kg. | 2483.87 | 2483.87 | 2483.87 |
| Terneros 200-230 Kg. | 2425.74 | 2425.74 | 2425.74 |
| Terneros 230-260 Kg. | 2101.17 | 2313.56 | 2235.53 |
| Novillitos +300 Kg. | 2013.20 | 2013.20 | 2013.20 |
| Ternero Holando | 1666.67 | 1666.67 | 1666.67 |
| INV. TERNERAS | |||
| Terneras -150 Kg. | 2894.74 | 2894.74 | 2894.74 |
| Terneras 150-170 Kg. | 1987.58 | 2360.25 | 2165.63 |
| Terneras 170-190 Kg. | 2102.27 | 2348.07 | 2312.45 |
| Terneras 190-210 Kg. | 2291.67 | 2291.67 | 2291.67 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 2245.97 | 2327.59 | 2288.49 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 2207.55 | 2207.55 | 2207.55 |
| Vaquillonas +290 Kg. | 1804.79 | 1866.67 | 1854.06 |
| Ternera Holando | 1306.12 | 1481.48 | 1398.06 |
| VIENTRES | |||
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 650000 | 650000 | 650000 |
| Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 750000 | 760000 | 752037 |
| Vacas C. Gtia. Preñez Medio | 680000 | 680000 | 680000 |
| Vacas C. Gtia. Preñez Usada | 520000 | 520000 | 520000 |
| Vacas Nuevas con Cría (lqp) | 430000 | 430000 | 430000 |





