La firma azuleña brindó su habitual remate general en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados
9/08/2022
Azul – Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Simón Koerner
Categorías: Gordo invernada y crìa
300 vacunos
Plazo: 25 dìas
Resultados:
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaquillonas | 269,00 | 279,00 | ||
| Vacas buenas | 250,00 | 272,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 178,00 | 240,00 | ||
| Toros | 262,00 | 276,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| de 160Kgs. a 180Kgs. | 406,06 | 406,06 | 67.000,00 | 67.000,00 |
| de 181Kgs. a 200Kgs. | 373,70 | 373,70 | 71.000,00 | 71.000,00 |
| de 201Kgs. a 230Kgs. | 375,60 | 375,60 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| de 231Kgs. a 260Kgs. | 399,15 | 399,15 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| más de 300Kg. | 325,73 | 325,73 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 411,76 | 436,70 | 56.000,00 | 69.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 387,77 | 387,77 | 69.800,00 | 69.800,00 |
| de 211 a 250Kg. | 356,00 | 399,00 | 79.800,00 | 86.000,00 |
Resultados gentileza de COMO ANDUVO


