Ingresaron 6.447 animales y la demanda trabajó con interés por los mejores lotes ofrecidos de machos y hembras
CABEZAS INGRESADAS 5/11/2020: 6.447
INDICE NOVILLO 5/11/2020: $192,659
INDICE NOVILLO SEMANA: $194,347
INDICE NOVILLO MENSUAL: $194,347
{loadmodule mod_ijoomla_adagency_zone, Interiores 2}
Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 190,000 | 222,000 | 206,575 | 206,000 | 239 | $21.886.670,00 | 105.950 | 443 |
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 197,000 | 217,000 | 210,206 | 207,500 | 124 | $12.353.830,00 | 58.770 | 474 |
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 180,000 | 210,000 | 195,362 | 195,500 | 36 | $3.526.280,00 | 18.050 | 501 |
NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 180,000 | 202,000 | 188,858 | 195,000 | 57 | $5.949.040,00 | 31.500 | 553 |
NOVILLOS Regulares Liv. | 160,000 | 217,000 | 183,170 | 172,500 | 127 | $10.585.400,00 | 57.790 | 455 |
NOVILLOS Regulares Pes. | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 98 | $7.905.600,00 | 49.410 | 504 |
NOVILLOS Overos N. | 170,000 | 190,000 | 173,601 | 170,000 | 60 | $4.504.950,00 | 25.950 | 433 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
192,021 | 741 | $66.711.770,00 | 347.420 | 469 | ||||
NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 185,000 | 220,000 | 209,698 | 210,000 | 667 | $48.660.520,00 | 232.050 | 348 |
NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 160,000 | 222,000 | 205,443 | 208,000 | 320 | $26.853.395,00 | 130.710 | 408 |
NOVILLITOS Regulares | 150,000 | 190,000 | 163,920 | 158,000 | 141 | $9.146.740,00 | 55.800 | 396 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
202,266 | 1.128 | $84.660.655,00 | 418.560 | 371 | ||||
VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 160,000 | 220,000 | 201,046 | 203,000 | 1.540 | $100.587.495,00 | 500.320 | 325 |
VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 177,000 | 207,000 | 192,209 | 190,000 | 282 | $22.004.030,00 | 114.480 | 406 |
VAQUILLONAS Regulares | 150,000 | 190,000 | 159,280 | 162,500 | 112 | $6.756.660,00 | 42.420 | 379 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
196,811 | 1.934 | $129.348.185,00 | 657.220 | 340 | ||||
VACAS Buenas | 115,000 | 190,000 | 153,088 | 150,000 | 1.174 | $88.405.160,00 | 577.480 | 492 |
VACAS Regulares | 110,000 | 160,000 | 133,481 | 135,000 | 673 | $40.423.495,00 | 302.840 | 450 |
VACAS Conserva Buena | 100,000 | 149,000 | 125,256 | 135,000 | 327 | $17.284.120,00 | 137.990 | 422 |
VACAS Conserva Inferior | 90,000 | 135,000 | 114,221 | 120,000 | 122 | $5.298.690,00 | 46.390 | 380 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
142,210 | 2.296 | $151.411.465,00 | 1.064.700 | 464 | ||||
TOROS Buenos | 135,000 | 180,000 | 157,585 | 152,000 | 166 | $16.291.180,00 | 103.380 | 623 |
TOROS Regulares | 100,000 | 155,000 | 128,393 | 125,000 | 87 | $6.442.760,00 | 50.180 | 577 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
148,046 | 253 | $22.733.940,00 | 153.560 | 607 | ||||
MEJ EyB | 188,500 | 202,000 | 189,247 | 188,500 | 60 | $4.477.585,00 | 23.660 | 394 |
MEJ Regulares | 175,000 | 175,000 | 152,983 | 160,000 | 10 | $530.850,00 | 3.470 | 347 |
——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
184,609 | 70 | $5.008.435,00 | 27.130 | 388 | ||||
Totales | 172,329 | 6.422 | $459.874.450,00 | 2.668.590 | 416 |
{loadmodule mod_ijoomla_adagency_zone, Interiores 3}