
Los negocios del viernes se dieron a partir de una entrada de 9.310 vacunos, Hubo bajas de entre $1 y $2
Con buena calidad en general, las subastas fueron trabajosas y mostraron una importante selectividad. Gran afluencia de vacas nuevas en estado regular, motivado por la importante sequía, lo que se tradujo en importantes bajas.
CABEZAS INGRESADAS: 9.310
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 2/03/2018: $32,663
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 34,000 | 36,500 | ENCALMADA | -0,20 | 333 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 32,000 | 35,000 | ENCALMADA | -0,50 | 215 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 30,000 | 34,000 | ENCALMADA | -0,50 | 83 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 28,000 | 33,000 | ENCALMADA | -0,20 | 171 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 27,000 | 30,000 | ENCALMADA | = | 174 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 25,000 | 28,000 | ENCALMADA | = | 31 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 36,000 | 38,000 | ENCALMADA | -0,50 | 1.031 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 35,000 | 37,500 | ENCALMADA | -0,20 | 984 |
| NOVILLITOS Regulares | 29,000 | 34,000 | ENCALMADA | = | 204 |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 33,000 | 35,000 | ENCALMADA | -0,50 | 278 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 31,000 | 34,000 | ENCALMADA | = | 50 |
| VAQUILLONAS Regulares | 25,000 | 30,000 | ENCALMADA | = | 82 |
| TERNEROS | 35,000 | 39,000 | ENCALMADA | -0,50 | 520 |
| TERNERAS | 35,000 | 39,000 | ENCALMADA | = | 1.619 |
| VACAS Buenas | 25,000 | 28,000 | ENCALMADA | -1,00 | 1.069 |
| VACAS Regulares | 20,000 | 24,000 | ENCALMADA | -1,00 | 621 |
| VACAS Conserva Buena | 17,000 | 20,000 | ENCALMADA | -1,00 | 624 |
| VACAS Conserva Inferior | 15,000 | 17,000 | ENCALMADA | -1,00 | 720 |
| TOROS Buenos | 20,000 | 24,000 | ANIMADA | 0,80 | 158 |
| TOROS Regulares | 16,000 | 20,000 | ANIMADA | 0,80 | 106 |
Fuente: www.delsector.com / www.mercadodeliniers.com.ar

