
La demanda se comportó en forma sostenida, con leves subas para novillos y novillitos por el interés de los supermercados. El resto firme
CABEZAS INGRESADAS: .9.669
INML SUGERIDO PARA ARRENDAMIENTOS RURALES 22/08/2018: $42,431
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 42,000 | 46,000 | SOSTENIDA | = | 475 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 42,000 | 44,000 | SOSTENIDA | = | 272 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 39,000 | 42,000 | SOSTENIDA | = | 107 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 38,000 | 42,000 | SOSTENIDA | = | 35 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 35,000 | 40,000 | = | 102 | |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 34,000 | 37,000 | = | 21 | |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 45,000 | 49,000 | SOSTENIDA | 0,50 | 731 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 43,000 | 47,500 | SOSTENIDA | = | 562 |
| NOVILLITOS Regulares | 38,000 | 42,000 | = | 49 | |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 41,000 | 44,000 | SOSTENIDA | = | 367 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 39,000 | 42,000 | SOSTENIDA | = | 210 |
| VAQUILLONAS Regulares | 35,000 | 40,000 | = | 40 | |
| TERNEROS | 45,000 | 48,500 | SOSTENIDA | 0,20 | 822 |
| TERNERAS | 45,000 | 47,000 | SOSTENIDA | = | 1.282 |
| VACAS Buenas | 34,000 | 38,000 | ENCALMADA | -2,00 | 1.934 |
| VACAS Regulares | 29,000 | 33,000 | ENCALMADA | -1,50 | 883 |
| VACAS Conserva Buena | 25,000 | 28,000 | ENCALMADA | -1,00 | 713 |
| VACAS Conserva Inferior | 22,000 | 25,000 | ENCALMADA | -1,00 | 344 |
| TOROS Buenos | 29,000 | 33,000 | FLOJA | -3,00 | 255 |
| TOROS Regulares | 22,000 | 27,000 | FLOJA | -3,00 | 72 |

