
Los novillos y el consumo liviano tuvieron caídas promedio del 2%. Las vacas se colocaron con fluidez y firmeza
CABEZAS INGRESADAS 20/02/2019: 6.674
INDICE NOVILLO 20/02/2019 : $63,770
INDICE NOVILLO SEMANA: $63,618
INDICE NOVILLO MES: $61,476
| Categoría | Desde | Hasta | Plaza | Variación | Cabezas |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 67,000 | 70,000 | SOSTENIDA | = | 224 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 65,000 | 69,000 | SOSTENIDA | = | 73 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 55,000 | 60,000 | = | 70 | |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 55,000 | 58,000 | SOSTENIDA | = | 47 |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 68,000 | 72,000 | SOSTENIDA | = | 317 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 67,000 | 71,000 | SOSTENIDA | = | 743 |
| NOVILLITOS Regulares | 60,000 | 67,000 | = | 101 | |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 66,000 | 70,000 | SOSTENIDA | = | 925 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 63,000 | 67,000 | SOSTENIDA | = | 47 |
| VAQUILLONAS Regulares | 55,000 | 64,000 | SOSTENIDA | = | 39 |
| TERNEROS | 70,000 | 74,000 | SOSTENIDA | -0,20 | 265 |
| TERNERAS | 69,000 | 74,000 | SOSTENIDA | -0,20 | 980 |
| VACAS Buenas | 45,000 | 55,000 | SOSTENIDA | = | 1.226 |
| VACAS Regulares | 42,000 | 45,000 | SOSTENIDA | = | 400 |
| VACAS Conserva Buena | 36,000 | 41,000 | SOSTENIDA | = | 411 |
| VACAS Conserva Inferior | 30,000 | 35,000 | SOSTENIDA | = | 393 |
| TOROS Buenos | 44,000 | 50,000 | ANIMADA | 2,00 | 144 |
| TOROS Regulares | 37,000 | 43,000 | SOSTENIDA | = | 34 |



