Wallace remató 3800 vacunos en Azul

 La tradicional casa azuleña concretó su remate mensual en instalaciones de la Sociedad Rural de la vecina localidad. Los números

 Resultados: Como Anduvo un servicio de Gustavo Mandgarán

Faena Mínima Máxima
Vaquillonas 50,50 56,00
Vacas buenas 45,00 50,00
Manuf. y Conserva 35,00 45,00
Toros 35,00 45,50
Overas 35,00 40,50
Invernada – Machos Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 160Kgs. 70,66 75,33 10.600,00 11.300,00
de 160Kgs. a 180Kgs. 68,26 76,36 11.800,00 13.000,00
de 181Kgs. a 200Kgs. 67,55 72,56 12.700,00 14.150,00
de 201Kgs. a 230Kgs. 69,33 71,70 14.300,00 14.800,00
de 231Kgs. a 260Kgs. 63,30 71,49 16.000,00 17.800,00
más de 300 Kgs. 52,82 59,38 19.000,00 20.600,00
Invernada – Hembras Mínima Máxima Mínima ($) Máxima ($)
Menos de 150Kg. 62,50 64,11 8.200,00 9.300,00
de 150 a 170Kg. 61,15 68,86 9.540,00 11.750,00
de 171 a 190Kg. 62,90 66,96 11.400,00 12.800,00
de 191 a 210Kg. 64,17 65,17 12.450,00 13.150,00
de 211 a 250Kg. 57,50 62,95 13.600,00 14.400,00
Vientres Mínima Máxima
Vacas c/g de preñez Nuevas 28.200,00 30.200,00
Vacas c/g de preñez de Medio Uso 23.000,00 27.000,00
Vacas c/g de preñez Usadas 18.000,00 21.000,00
Vacas c/cría Usadas 11.800,00 20.050,00
Paridas nuevas(ternxmuerto) 32.400,00 34.200,00