4/08 – Resultados del remate de Colombo y Magliano en Ayacucho

Subasta realizada en las instalaciones ferias de la Sociedad Rural de Ayacucho con 1200 vacunos y plazos de 30, 60, 90 y hasta 120 días
Categoría Cantidad Prom. Kilo Prom. Bulto
Vacas gordas 109 72.89
Vaca Manuf./Conserva 75 59.96
Toros 15 80.80
Novillos 11 86.36
Vaquillonas 15 88.73
Terneros -160 Kg. 113 152.70 20631
Terneros 160-180 Kg. 34 144.46 24816
Terneros 180-200 Kg. 5 111.00 20202
Terneros 200-230 Kg. 45 138.42 30141
Terneros 230-260 Kg. 21 135.88 34002
Novillitos 260-300 Kg. 25 127.50 36797
Novillitos +300 Kg. 10 111.00 41625
Terneras -150 Kg. 137 135.15 16845
Terneras 150-170 Kg. 94 134.83 20882
Terneras 170-190 Kg. 26 129.46 23253
Vaquillonas 210-250 Kg. 19 132.17 30141
Vaquillonas 250-290 Kg. 3 111.00 31857
Vaquillonas +290 Kg. 27 106.00 30952
La tradicional cabaña de la familia Falabella volverá a reunir a productores y clientes el
El próximo 4 de septiembre, la histórica cabaña ubicada en el Monasterio Trapense de Pablo
El presidente de Estados Unidos anunció un cupo extraordinario para carne destinada a molienda, con
El sábado 5 de septiembre, Cabaña El Pegual Angus y Criollos realizará su 10° Remate
La tradicional cabaña realizará el viernes 11 de septiembre una nueva edición de su remate