10/02 – Resultados del remate de Adolfo S. Koerner y Cía en Azul

koerner1002.jpg

La firma azuleña brindó su segundo del año en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados 

10/02/2020
Azul – Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Solo con compradores autorizados.
Martilleros: Victor Sisinni – Simón Koerne
Categorías: Gordo e invernada 
Plazos: 25 días


Categoría Cantidad Mínimo Máximo Promedio Prom. Bulto
Vacas gordas 57 129.00 135.00 131.11
Vaca Manuf./Conserva 95 90.00 126.00 108.95
Toros 22 119.00 133.00 128.55
Novillos 7 149.00 149.00 149.00
Terneros -160 Kg. 9 178.57 178.57 178.57 25000
Terneros 160-180 Kg. 6 187.21 187.21 187.21 32200
Terneros 180-200 Kg. 19 192.31 194.00 193.41 37400
Terneros 200-230 Kg. 4 188.07 188.07 188.07 41000
Terneros 230-260 Kg. 52 168.63 185.71 181.56 43923
Novillitos 260-300 Kg. 7 150.00 154.68 153.96 43285
Novillitos +300 Kg. 53 145.95 164.61 159.00 52739
Terneras -150 Kg. 15 171.13 177.42 171.87 23993
Terneras 170-190 Kg. 5 177.27 177.27 177.27 31200
Terneras 190-210 Kg. 4 171.43 171.43 171.43 36000
Vaquillonas 210-250 Kg. 36 166.67 169.74 168.67 39300
Vaquillonas 250-290 Kg. 59 158.24 161.42 159.24 41203
Vaquillonas +290 Kg. 11 131.28 131.28 131.28 47000
Vacas Nuevas con Cría (lqp) 4 38000
Vacas Medio Uso con Cría (lqp) 2 37000
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay volvieron a discutir en Montevideo el reparto del nuevo contingente
Con una oferta de 200 toros y 360 hembras Angus seleccionadas, la tradicional cabaña de
La tradicional cabaña Hereford de la familia Santamarina brindó un nuevo remate anual, con gran

La cabaña concretó su tradicional remate de primavera en Azul con una fuerte respuesta de