
Ingresaron 7.113 vacunos y la demanda trabajó con mucha selectividad. Hubo quebrantos de entre $5 y $10 en todas las categorías
CABEZAS INGRESADAS 25/06/2020: 7.113
INDICE NOVILLO 25/06/2020: $176,478
INDICE NOVILLO SEMANA: $178,043
INDICE NOVILLO MENSUAL: $180,126
| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 160,000 | 200,000 | 181,253 | 184,000 | 627 | $50.219.670,00 | 277.070 | 442 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 160,000 | 185,000 | 173,947 | 170,000 | 80 | $6.535.200,00 | 37.570 | 470 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 155,000 | 183,000 | 175,795 | 176,000 | 174 | $15.418.960,00 | 87.710 | 504 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 150,000 | 183,000 | 167,332 | 175,000 | 51 | $4.606.650,00 | 27.530 | 540 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 152,000 | 190,000 | 171,099 | 180,000 | 109 | $8.519.020,00 | 49.790 | 457 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 165,000 | 175,000 | 163,697 | 165,000 | 43 | $3.832.150,00 | 23.410 | 544 |
| NOVILLOS Overos N. | 142,000 | 172,000 | 157,879 | 155,000 | 158 | $11.015.240,00 | 69.770 | 442 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 174,822 | 1.242 | $100.146.890,00 | 572.850 | 461 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 300/390 | 165,000 | 220,000 | 198,279 | 200,000 | 746 | $53.695.995,00 | 270.810 | 363 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 155,000 | 205,000 | 184,794 | 190,000 | 554 | $41.937.230,00 | 226.940 | 410 |
| NOVILLITOS Regulares | 150,000 | 170,000 | 158,481 | 160,000 | 64 | $3.979.450,00 | 25.110 | 392 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 190,515 | 1.364 | $99.612.675,00 | 522.860 | 383 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.270/390 | 80,000 | 210,000 | 190,773 | 195,000 | 961 | $61.970.820,00 | 324.840 | 338 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 147,000 | 192,000 | 172,447 | 175,000 | 177 | $12.486.860,00 | 72.410 | 409 |
| VAQUILLONAS Regulares | 105,000 | 160,000 | 139,732 | 140,000 | 91 | $4.777.420,00 | 34.190 | 376 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 183,653 | 1.229 | $79.235.100,00 | 431.440 | 351 | ||||
| VACAS Buenas | 80,000 | 180,000 | 132,159 | 130,000 | 1.031 | $63.188.975,00 | 478.130 | 464 |
| VACAS Regulares | 80,000 | 128,000 | 110,940 | 115,000 | 714 | $39.166.210,00 | 353.040 | 494 |
| VACAS Conserva Buena | 75,000 | 118,000 | 95,517 | 95,000 | 631 | $26.920.460,00 | 281.840 | 447 |
| VACAS Conserva Inferior | 60,000 | 140,000 | 80,523 | 80,000 | 635 | $23.217.250,00 | 288.330 | 454 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 108,819 | 3.011 | $152.492.895,00 | 1.401.340 | 465 | ||||
| TOROS Buenos | 82,000 | 145,000 | 118,309 | 120,000 | 116 | $8.436.590,00 | 71.310 | 615 |
| TOROS Regulares | 95,000 | 122,000 | 107,434 | 110,000 | 75 | $4.657.260,00 | 43.350 | 578 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 114,197 | 191 | $13.093.850,00 | 114.660 | 600 | ||||
| MEJ EyB | 165,000 | 187,000 | 175,666 | 180,000 | 31 | $2.093.940,00 | 11.920 | 385 |
| MEJ Regulares | 172,000 | 172,000 | 162,465 | 166,000 | 5 | $300.560,00 | 1.850 | 370 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 173,893 | 36 | $2.394.500,00 | 13.770 | 382 | ||||
| Totales | 146,218 | 7.073 | $446.975.910,00 | 3.056.920 | 432 |

