9/02 – Resultados del remate de Adolfo S. Koerner y Cía en Azul

La firma azuleña brindó su remate mensual en instalaciones de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados 

9/02/2022

Azul – Provincia de Buenos Aires (Instalaciones de la Sociedad Rural de Azul)
Martilleros: Luis Biaus – Simon Koerner
805 vacunos
Categorías: Gordo, Invernada y Cría.
Plazo: 30 dias.

Categoría Cantidad Kilo- Kilo+ Prom. Kilo Bulto- Bulto+ Prom. Bulto
Vacas gordas 90 188.00 215.00 200.00
Vaca Manuf./Conserva 76 155.00 180.00 170.79
Toros 39 200.00 254.00 234.62
Novillos 22 220.00 250.00 237.73
Vaquillonas 23 215.00 215.00 215.00
Terneros 160-180 Kg. 27 326.09 326.09 326.09 52500 52500 52500
Terneros 180-200 Kg. 45 324.87 324.87 324.87 64000 64000 64000
Terneros 200-230 Kg. 67 279.02 312.56 302.08 62500 66500 64586
Terneros 230-260 Kg. 18 278.24 278.24 278.24 66500 66500 66500
Novillitos 260-300 Kg. 67 258.33 268.20 265.43 70000 77500 71902
Novillitos +300 Kg. 77 222.22 254.15 240.42 76500 92000 83454
Terneras 150-170 Kg. 51 269.03 307.24 301.90 41700 46700 46013
Terneras 170-190 Kg. 29 272.83 272.83 272.83 50200 50200 50200
Terneras 190-210 Kg. 25 276.26 276.26 276.26 54700 54700 54700
Vaquillonas 210-250 Kg. 81 261.47 278.20 264.66 57000 60000 58696
Vaquillonas 250-290 Kg. 68 240.94 248.02 246.23 62500 66500 63441
Impulsado por la casa martillera Alfredo S. Mondino, es el primer mercado televisado de hacienda
La casa martillera brindó su segundo remate del mes, con un encierre de 2000 cabezas
El Parlamento Europeo decidió este miércoles elevar el acuerdo comercial recientemente firmado entre la Unión