Con más de 200 Lotes destacados de diferentes puntos del país y excelentes valores la consignataria pisó fuerte en San Nicolás
San Nicolas (Expoagro)
Remate: Televisado Canal Rural
Martillo: Juan Pedro Colombo – Carlos José Colombo (h) – Juan Carlos Blasco – Hernán Vasallo
Animales: 20.971
Categorías: Invernada-Cría
Plazo: 30, 60 y 90 días
Valores extraídos de: Entre Surcos y Corrales
| Categoría | Cantidad | Kilo- | Kilo+ | Prom. Kilo | Bulto- |
| Terneros -160 Kg. | 973 | 380.00 | 420.00 | 411.28 | 50400 |
| Terneros 160-180 Kg. | 1252 | 372.00 | 410.00 | 384.86 | 63750 |
| Terneros 180-200 Kg. | 2245 | 350.00 | 412.00 | 384.56 | 64750 |
| Terneros 200-230 Kg. | 1159 | 325.00 | 395.00 | 368.21 | 69875 |
| Terneros 230-260 Kg. | 415 | 277.00 | 345.00 | 309.64 | 71910 |
| Novillitos 260-300 Kg. | 2060 | 255.00 | 345.00 | 305.33 | 75225 |
| Novillitos +300 Kg. | 2494 | 240.00 | 295.00 | 272.70 | 86625 |
| Ternero Holando | 115 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | 62160 |
| Terneras -150 Kg. | 250 | 342.00 | 360.00 | 349.90 | 46800 |
| Terneras 150-170 Kg. | 261 | 320.00 | 347.00 | 329.85 | 53920 |
| Terneras 170-190 Kg. | 723 | 320.00 | 347.00 | 333.83 | 57600 |
| Terneras 190-210 Kg. | 235 | 340.00 | 345.00 | 341.39 | 69700 |
| Vaquillonas 210-250 Kg. | 399 | 271.00 | 315.00 | 303.14 | 66395 |
| Vaquillonas 250-290 Kg. | 1332 | 260.00 | 290.00 | 272.87 | 68120 |
| Vaquillonas +290 Kg. | 355 | 266.00 | 272.00 | 269.75 | 84320 |
| Terneras/os -150 Kg. | 1317 | 355.00 | 434.00 | 394.23 | 39060 |
| Terneras/os 150-170 Kg. | 410 | 345.00 | 385.00 | 362.23 | 56800 |
| Terneras/os 170-190 Kg. | 1228 | 312.00 | 372.00 | 341.08 | 56160 |
| Terneras/os 190-210 Kg. | 588 | 315.00 | 347.00 | 333.89 | 63000 |
| Nvtos/Vaa 210-250 Kg. | 257 | 307.00 | 332.00 | 316.27 | 66005 |
| Nvtos/Vaa +290 Kg. | 67 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 85680 |
| Vaquillonas C. Gtía. Preñez | 1143 | 116000 | |||
| Vacas Sin Servicio | 837 | 68250 | |||
| Vacas C. Gtia. Preñez Nueva | 362 | 114000 | |||
| Vacas Medio Uso con Cría (lqp) | 150 | 74000 | |||
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | 464 | 50000 |
