La firma azuleña concretó su remate en la feria de la Sociedad Rural de Azul con los siguientes resultados obtenidos
20/04/ 2022
Nestor I Goenaga y Cía S.A ,
Sociedad Rural de Azul
Martilleros: Martín Iturralde y Martin Iturralde.
Plazo: Contado, 25 y 55 días
Resultados:
| Faena | Mínima | Máxima | ||
|---|---|---|---|---|
| Novillos | 270,00 | 300,00 | ||
| Vaquillonas | 230,00 | 230,00 | ||
| Vacas buenas | 206,00 | 227,00 | ||
| Manuf. y Conserva | 125,00 | 202,00 | ||
| Toros | 200,00 | 234,00 | ||
| Invernada – Machos | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 160Kgs. | 363,63 | 420,00 | 42.000,00 | 55.000,00 |
| de 160Kgs. a 180Kgs. | 370,28 | 382,35 | 64.800,00 | 67.000,00 |
| de 181Kgs. a 200Kgs. | 340,00 | 379,12 | 68.000,00 | 72.900,00 |
| de 201Kgs. a 230Kgs. | 347,63 | 354,42 | 76.200,00 | 79.200,00 |
| de 231Kgs. a 260Kgs. | 284,10 | 333,33 | 69.600,00 | 83.900,00 |
| de 261 kgs. a 300 kgs. | 267,85 | 315,63 | 75.000,00 | 86.800,00 |
| Invernada – Hembras | Mínima | Máxima | Mínima ($) | Máxima ($) |
| Menos de 150Kg. | 346,66 | 400,00 | 40.200,00 | 52.000,00 |
| de 150 a 170Kg. | 341,95 | 352,95 | 53.000,00 | 60.000,00 |
| de 171 a 190Kg. | 322,55 | 332,63 | 57.700,00 | 63.200,00 |
| de 191 a 210Kg. | 300,00 | 331,77 | 63.000,00 | 64.000,00 |
| de 211 a 250Kg. | 300,00 | 325,60 | 70.000,00 | 77.700,00 |
| vaq. 251 a 290 Kg. | 300,00 | 309,43 | 82.000,00 | 85.500,00 |
| Vientres | Mínima | Máxima | ||
| Vacas c/g de preñez Usadas | 85.000,00 | 105.000,00 |
Informe COMO ANDUVO


